首页 - 基金 - 招商远见回报3年定开混合(019351) - 超买超卖
招商远见回报3年定开混合(019351)超买超卖
变动类型:超买
截止日:2024-06-30
序号 股票代码 股票简称 本期累计买入金额(元) 占期初净值比例(%)
1 688246 嘉和美康 13,371,043.40 5.75
2 002840 华统股份 12,650,790.00 5.44
3 600026 中远海能 12,047,781.00 5.18
4 603876 鼎胜新材 11,907,370.60 5.12
5 00268 金蝶国际 11,798,440.24 5.07
6 688232 新点软件 11,296,034.82 4.86
7 002812 恩捷股份 10,570,479.46 4.55
8 01138 中远海能 10,109,863.39 4.35
9 002432 九安医疗 9,196,096.37 3.95
10 09896 名创优品 8,803,982.67 3.79
11 002180 纳思达 8,183,135.00 3.52
12 688369 致远互联 8,145,719.44 3.50
13 300996 普联软件 8,039,247.68 3.46
14 300750 宁德时代 7,079,443.40 3.04
15 002714 牧原股份 7,071,366.00 3.04
16 300073 当升科技 6,121,469.00 2.63
17 01810 小米集团-W 6,096,420.56 2.62
18 300677 英科医疗 5,496,386.84 2.36
19 301349 信德新材 5,407,790.00 2.33
20 002460 赣锋锂业 5,258,733.00 2.26
变动类型:超卖
截止日:2024-06-30
序号 股票代码 股票简称 本期累计卖出金额(元) 占期初净值比例(%)
1 300750 宁德时代 26,020,658.28 11.19
2 01138 中远海能 15,001,546.08 6.45
3 600132 重庆啤酒 13,635,586.00 5.86
4 300677 英科医疗 11,265,241.28 4.84
5 600026 中远海能 10,645,470.00 4.58
6 002812 恩捷股份 9,582,884.00 4.12
7 300014 亿纬锂能 8,781,703.00 3.78
8 00168 青岛啤酒股份 8,467,295.03 3.64
9 002180 纳思达 8,022,430.26 3.45
10 300073 当升科技 7,830,267.00 3.37
11 002714 牧原股份 7,631,163.00 3.28
12 688246 嘉和美康 6,982,272.99 3.00
13 002311 海大集团 6,712,233.60 2.89
14 600570 恒生电子 6,209,414.36 2.67
15 002432 九安医疗 6,132,059.00 2.64
16 603517 绝味食品 5,762,321.00 2.48
17 300957 贝泰妮 5,012,430.47 2.16
18 002410 广联达 4,906,021.00 2.11
19 09992 泡泡玛特 4,820,857.85 2.07
20 600200 江苏吴中 4,595,695.99 1.98
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-