首页 - 基金 - 富国致弘量化选股股票A(018971) - 超买超卖
富国致弘量化选股股票A(018971)超买超卖
变动类型:超买
截止日:2024-06-30
序号 股票代码 股票简称 本期累计买入金额(元) 占期初净值比例(%)
1 601899 紫金矿业 4,513,345.00 2.02
2 600809 山西汾酒 4,255,345.59 1.91
3 000568 泸州老窖 4,231,980.00 1.90
4 300760 迈瑞医疗 4,096,355.00 1.84
5 600941 中国移动 3,936,814.00 1.77
6 300122 智飞生物 3,583,616.00 1.61
7 000333 美的集团 3,433,149.00 1.54
8 002371 北方华创 3,387,667.00 1.52
9 600660 福耀玻璃 3,319,967.00 1.49
10 002714 牧原股份 3,326,193.60 1.49
11 601058 赛轮轮胎 3,280,116.00 1.47
12 000625 长安汽车 3,237,337.00 1.45
13 601989 中国重工 3,000,834.00 1.35
14 600547 山东黄金 3,016,967.00 1.35
15 600938 中国海油 3,011,466.00 1.35
16 603259 药明康德 2,978,980.61 1.34
17 688036 传音控股 2,959,941.23 1.33
18 688981 中芯国际 2,935,209.97 1.32
19 300750 宁德时代 2,857,909.00 1.28
20 300308 中际旭创 2,641,724.00 1.18
变动类型:超卖
截止日:2024-06-30
序号 股票代码 股票简称 本期累计卖出金额(元) 占期初净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 5,486,524.00 2.46
2 601899 紫金矿业 5,371,629.00 2.41
3 000625 长安汽车 3,961,406.00 1.78
4 600873 梅花生物 3,929,709.00 1.76
5 600660 福耀玻璃 3,838,913.00 1.72
6 300750 宁德时代 3,789,129.00 1.70
7 002714 牧原股份 3,736,271.60 1.68
8 002475 立讯精密 3,665,911.86 1.64
9 600938 中国海油 3,337,783.60 1.50
10 000568 泸州老窖 3,312,242.00 1.49
11 000895 双汇发展 3,281,064.00 1.47
12 000333 美的集团 3,267,324.00 1.47
13 000063 中兴通讯 3,251,177.00 1.46
14 600276 恒瑞医药 3,225,429.00 1.45
15 600809 山西汾酒 3,130,997.00 1.40
16 000338 潍柴动力 3,037,288.00 1.36
17 601058 赛轮轮胎 2,983,497.00 1.34
18 688981 中芯国际 2,961,744.58 1.33
19 000157 中联重科 2,965,068.00 1.33
20 603259 药明康德 2,956,743.59 1.33
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-