首页 - 基金 - 申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A(018207) - 超买超卖
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A(018207)超买超卖
变动类型:超买
截止日:2024-06-30
序号 股票代码 股票简称 本期累计买入金额(元) 占期初净值比例(%)
1 000977 浪潮信息 292,730.00 1.10
2 688256 寒武纪 215,952.00 0.81
3 002371 北方华创 212,755.00 0.80
4 01810 小米集团-W 189,106.74 0.71
5 603501 韦尔股份 189,401.65 0.71
6 300059 东方财富 176,151.00 0.66
7 03690 美团-W 169,339.32 0.64
8 00700 腾讯控股 152,073.86 0.57
9 688012 中微公司 135,413.35 0.51
10 002415 海康威视 128,915.00 0.48
11 300124 汇川技术 121,186.00 0.46
12 00992 联想集团 117,016.54 0.44
13 01024 快手-W 91,486.04 0.34
14 603000 人民网 90,720.00 0.34
15 002230 科大讯飞 82,951.00 0.31
16 688981 中芯国际 79,356.00 0.30
17 00268 金蝶国际 61,617.57 0.23
18 688111 金山办公 58,519.23 0.22
19 688036 传音控股 47,538.00 0.18
20 002920 德赛西威 44,716.00 0.17
变动类型:超卖
截止日:2024-06-30
序号 股票代码 股票简称 本期累计卖出金额(元) 占期初净值比例(%)
1 03690 美团-W 1,175,587.40 4.42
2 00700 腾讯控股 895,124.53 3.36
3 01810 小米集团-W 289,457.16 1.09
4 300124 汇川技术 286,911.00 1.08
5 300059 东方财富 258,649.00 0.97
6 002180 纳思达 219,056.00 0.82
7 002415 海康威视 181,316.00 0.68
8 688012 中微公司 168,855.90 0.63
9 01024 快手-W 158,984.32 0.60
10 603501 韦尔股份 124,434.00 0.47
11 002230 科大讯飞 122,924.00 0.46
12 688981 中芯国际 119,580.58 0.45
13 00772 阅文集团 113,974.55 0.43
14 002371 北方华创 111,001.00 0.42
15 688041 海光信息 73,502.07 0.28
16 00992 联想集团 67,367.15 0.25
17 688111 金山办公 62,746.32 0.24
18 01797 东方甄选 62,422.81 0.23
19 688036 传音控股 60,894.00 0.23
20 603986 兆易创新 59,795.00 0.22
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-