首页 - 基金 - 中信建投科技主题6个月持有混合C(017035) - 超买超卖
中信建投科技主题6个月持有混合C(017035)超买超卖
变动类型:超买
截止日:2024-06-30
序号 股票代码 股票简称 本期累计买入金额(元) 占期初净值比例(%)
1 002150 通润装备 11,739,489.00 4.05
2 605117 德业股份 10,457,748.08 3.60
3 002459 晶澳科技 10,340,565.00 3.56
4 002371 北方华创 10,102,000.00 3.48
5 688072 拓荆科技 10,062,101.19 3.47
6 301030 仕净科技 9,214,638.00 3.18
7 603758 秦安股份 8,128,413.00 2.80
8 002050 三花智控 7,705,594.52 2.66
9 603806 福斯特 7,121,523.40 2.45
10 601689 拓普集团 6,766,068.00 2.33
11 000625 长安汽车 6,485,160.85 2.24
12 688700 东威科技 6,309,818.94 2.17
13 300475 香农芯创 6,185,085.86 2.13
14 002241 歌尔股份 6,088,312.00 2.10
15 300115 长盈精密 5,749,863.50 1.98
16 603283 赛腾股份 5,664,209.00 1.95
17 688041 海光信息 5,249,524.16 1.81
18 300556 丝路视觉 5,235,863.62 1.80
19 688037 芯源微 4,896,245.58 1.69
20 688359 三孚新科 4,297,316.30 1.48
变动类型:超卖
截止日:2024-06-30
序号 股票代码 股票简称 本期累计卖出金额(元) 占期初净值比例(%)
1 002459 晶澳科技 13,159,739.99 4.54
2 003021 兆威机电 11,977,652.90 4.13
3 002156 通富微电 11,251,988.70 3.88
4 688223 晶科能源 10,447,258.23 3.60
5 601689 拓普集团 10,379,603.94 3.58
6 300567 精测电子 10,361,250.00 3.57
7 600584 长电科技 9,050,514.00 3.12
8 688025 杰普特 8,528,555.13 2.94
9 688599 天合光能 8,243,494.97 2.84
10 688390 固德威 8,218,071.80 2.83
11 002050 三花智控 7,640,222.00 2.63
12 688700 东威科技 7,285,372.41 2.51
13 603758 秦安股份 7,103,176.00 2.45
14 002865 钧达股份 6,861,084.00 2.36
15 301308 江波龙 6,800,021.00 2.34
16 001309 德明利 5,999,429.00 2.07
17 603606 东方电缆 5,406,347.00 1.86
18 688008 澜起科技 5,270,700.88 1.82
19 688041 海光信息 5,157,617.62 1.78
20 000625 长安汽车 5,129,937.65 1.77
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-