首页 - 基金 - 博时中证农业主题指数发起式C(017020) - 超买超卖
博时中证农业主题指数发起式C(017020)超买超卖
变动类型:超买
截止日:2024-06-30
序号 股票代码 股票简称 本期累计买入金额(元) 占期初净值比例(%)
1 000792 盐湖股份 896,802.00 4.94
2 002714 牧原股份 636,944.00 3.51
3 300498 温氏股份 584,176.00 3.22
4 002311 海大集团 338,988.00 1.87
5 000876 新希望 180,172.00 0.99
6 600873 梅花生物 163,182.00 0.90
7 300796 贝斯美 151,945.00 0.84
8 002385 大北农 127,060.00 0.70
9 600486 扬农化工 124,593.00 0.69
10 002567 唐人神 119,429.00 0.66
11 600127 金健米业 117,405.00 0.65
12 300761 立华股份 114,898.00 0.63
13 000893 亚钾国际 108,667.00 0.60
14 000998 隆平高科 107,118.00 0.59
15 002299 圣农发展 100,094.00 0.55
16 600201 生物股份 84,398.00 0.46
17 600598 北大荒 78,258.00 0.43
18 603477 巨星农牧 75,220.00 0.41
19 600354 敦煌种业 74,334.00 0.41
20 601118 海南橡胶 71,074.00 0.39
变动类型:超卖
截止日:2024-06-30
序号 股票代码 股票简称 本期累计卖出金额(元) 占期初净值比例(%)
1 002714 牧原股份 1,039,453.00 5.72
2 300498 温氏股份 757,999.00 4.17
3 002004 华邦健康 246,815.00 1.36
4 002215 诺普信 209,850.00 1.16
5 002311 海大集团 197,642.00 1.09
6 600389 江山股份 175,939.00 0.97
7 002124 ST天邦 143,317.00 0.79
8 600873 梅花生物 112,294.00 0.62
9 000876 新希望 100,504.00 0.55
10 603609 禾丰股份 93,748.00 0.52
11 603718 海利生物 88,775.00 0.49
12 688526 科前生物 80,999.03 0.45
13 002385 大北农 78,825.00 0.43
14 600486 扬农化工 75,202.00 0.41
15 002562 兄弟科技 68,866.00 0.38
16 603639 海利尔 68,281.00 0.38
17 000893 亚钾国际 67,734.00 0.37
18 000998 隆平高科 65,735.00 0.36
19 002299 圣农发展 58,689.00 0.32
20 600201 生物股份 50,990.00 0.28
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-