首页 - 基金 - 中欧颐利债券A(016850) - 超买超卖
中欧颐利债券A(016850)超买超卖
变动类型:超买
截止日:2024-06-30
序号 股票代码 股票简称 本期累计买入金额(元) 占期初净值比例(%)
1 603025 大豪科技 2,545,632.00 1.06
2 000425 徐工机械 2,502,787.59 1.05
3 600988 赤峰黄金 2,443,900.00 1.02
4 601801 皖新传媒 2,396,955.00 1.00
5 600027 华电国际 1,998,273.00 0.84
6 01299 友邦保险 1,912,269.46 0.80
7 603558 健盛集团 1,896,179.00 0.79
8 688002 睿创微纳 1,899,578.96 0.79
9 603477 巨星农牧 1,790,281.90 0.75
10 603565 中谷物流 1,646,941.00 0.69
11 600861 北京人力 1,640,901.00 0.69
12 03339 中国龙工 1,576,622.06 0.66
13 601827 三峰环境 1,564,113.00 0.65
14 02588 中银航空租赁 1,485,448.57 0.62
15 300580 贝斯特 1,444,691.00 0.60
16 000529 广弘控股 1,399,160.00 0.59
17 600483 福能股份 1,397,289.00 0.58
18 00914 海螺水泥 1,374,564.55 0.57
19 600373 中文传媒 1,345,516.00 0.56
20 601009 南京银行 1,297,637.00 0.54
变动类型:超卖
截止日:2024-06-30
序号 股票代码 股票简称 本期累计卖出金额(元) 占期初净值比例(%)
1 600027 华电国际 2,304,930.00 0.96
2 01299 友邦保险 1,837,353.89 0.77
3 600323 瀚蓝环境 1,699,028.22 0.71
4 603565 中谷物流 1,624,469.80 0.68
5 601677 明泰铝业 1,598,577.64 0.67
6 603518 锦泓集团 1,568,214.00 0.66
7 601827 三峰环境 1,584,696.00 0.66
8 688002 睿创微纳 1,553,073.39 0.65
9 00270 粤海投资 1,370,044.07 0.57
10 601600 中国铝业 1,349,245.00 0.56
11 605368 蓝天燃气 1,288,429.00 0.54
12 002156 通富微电 1,251,773.00 0.52
13 600803 新奥股份 1,253,016.00 0.52
14 01208 五矿资源 1,203,006.26 0.50
15 00914 海螺水泥 1,191,336.72 0.50
16 001965 招商公路 1,123,668.00 0.47
17 600988 赤峰黄金 1,105,167.00 0.46
18 601066 中信建投 1,101,400.00 0.46
19 688139 海尔生物 1,078,788.53 0.45
20 603558 健盛集团 1,074,002.00 0.45
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-