首页 - 基金 - 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C(016617) - 超买超卖
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C(016617)超买超卖
变动类型:超买
截止日:2024-06-30
序号 股票代码 股票简称 本期累计买入金额(元) 占期初净值比例(%)
1 601500 通用股份 36,507,567.40 4.92
2 002073 软控股份 26,903,738.00 3.63
3 301589 诺瓦星云 25,399,069.80 3.42
4 601966 玲珑轮胎 25,210,603.10 3.40
5 600039 四川路桥 24,852,053.60 3.35
6 301188 力诺药包 21,235,517.00 2.86
7 002517 恺英网络 21,196,508.74 2.86
8 002409 雅克科技 21,000,880.00 2.83
9 300130 新国都 20,911,063.36 2.82
10 600150 中国船舶 17,522,972.00 2.36
11 300430 诚益通 15,832,914.04 2.13
12 603929 亚翔集成 15,772,006.00 2.13
13 605090 九丰能源 15,161,752.00 2.04
14 000100 TCL科技 14,910,577.00 2.01
15 600577 精达股份 14,234,243.36 1.92
16 300627 华测导航 14,199,007.56 1.91
17 601058 赛轮轮胎 13,529,268.20 1.82
18 300433 蓝思科技 13,360,397.00 1.80
19 688516 奥特维 13,285,196.34 1.79
20 300679 电连技术 11,386,333.00 1.53
变动类型:超卖
截止日:2024-06-30
序号 股票代码 股票简称 本期累计卖出金额(元) 占期初净值比例(%)
1 002028 思源电气 67,378,671.00 9.08
2 002050 三花智控 53,245,934.04 7.18
3 688036 传音控股 46,350,183.92 6.25
4 002444 巨星科技 36,606,768.29 4.93
5 603688 石英股份 34,406,765.14 4.64
6 601500 通用股份 29,923,462.00 4.03
7 600312 平高电气 29,729,196.62 4.01
8 300910 瑞丰新材 29,601,643.75 3.99
9 688108 赛诺医疗 28,431,065.78 3.83
10 300856 科思股份 26,577,682.97 3.58
11 603279 景津装备 26,159,558.15 3.53
12 601899 紫金矿业 25,668,163.00 3.46
13 600039 四川路桥 24,735,945.83 3.33
14 002409 雅克科技 24,612,655.11 3.32
15 601966 玲珑轮胎 24,199,567.65 3.26
16 600642 申能股份 22,849,155.83 3.08
17 002864 盘龙药业 22,109,875.72 2.98
18 000997 新大陆 21,851,484.00 2.95
19 300130 新国都 20,493,011.00 2.76
20 002517 恺英网络 19,762,212.00 2.66
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-