首页 - 基金 - 大成盛享一年持有混合A(016547) - 超买超卖
大成盛享一年持有混合A(016547)超买超卖
变动类型:超买
截止日:2024-06-30
序号 股票代码 股票简称 本期累计买入金额(元) 占期初净值比例(%)
1 002215 诺普信 3,362,907.00 1.00
2 601665 齐鲁银行 2,449,538.00 0.73
3 601916 浙商银行 1,513,119.00 0.45
4 601077 渝农商行 1,120,979.00 0.33
5 000960 锡业股份 1,011,631.00 0.30
6 601288 农业银行 973,494.00 0.29
7 001979 招商蛇口 713,841.00 0.21
8 601975 招商南油 680,604.00 0.20
9 002948 青岛银行 661,708.10 0.20
10 000408 藏格矿业 547,411.00 0.16
11 601963 重庆银行 512,846.00 0.15
12 01138 中远海能 510,744.70 0.15
13 688677 海泰新光 477,286.21 0.14
14 000552 甘肃能化 455,025.00 0.14
15 002966 苏州银行 450,576.70 0.13
16 000651 格力电器 415,532.00 0.12
17 600028 中国石化 298,882.00 0.09
18 002422 科伦药业 246,292.00 0.07
19 600508 上海能源 227,374.00 0.07
20 000100 TCL科技 211,769.00 0.06
变动类型:超卖
截止日:2024-06-30
序号 股票代码 股票简称 本期累计卖出金额(元) 占期初净值比例(%)
1 000100 TCL科技 6,873,340.00 2.04
2 000725 京东方A 5,870,435.00 1.75
3 601872 招商轮船 4,713,238.00 1.40
4 601225 陕西煤业 3,970,346.00 1.18
5 601001 晋控煤业 3,703,759.00 1.10
6 002215 诺普信 3,359,203.00 1.00
7 601666 平煤股份 3,336,915.99 0.99
8 601088 中国神华 3,192,717.00 0.95
9 601288 农业银行 2,741,981.00 0.82
10 002422 科伦药业 2,655,489.00 0.79
11 603993 洛阳钼业 2,570,624.00 0.76
12 002419 天虹股份 2,378,551.00 0.71
13 000651 格力电器 2,350,456.00 0.70
14 600511 国药股份 2,067,465.00 0.62
15 600508 上海能源 2,031,532.00 0.60
16 600707 彩虹股份 1,982,254.00 0.59
17 600028 中国石化 1,860,524.00 0.55
18 601377 兴业证券 1,692,035.34 0.50
19 600258 首旅酒店 1,525,361.00 0.45
20 300592 华凯易佰 1,303,063.00 0.39
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-