首页 - 基金 - 汇丰晋信动态策略混合C(016335) - 超买超卖
汇丰晋信动态策略混合C(016335)超买超卖
变动类型:超买
截止日:2024-06-30
序号 股票代码 股票简称 本期累计买入金额(元) 占期初净值比例(%)
1 601615 明阳智能 164,839,185.60 4.08
2 002840 华统股份 160,060,245.82 3.97
3 600048 保利发展 154,947,134.84 3.84
4 600975 新五丰 123,447,703.37 3.06
5 300033 同花顺 94,677,320.00 2.35
6 300454 深信服 86,028,341.84 2.13
7 300059 东方财富 81,952,467.28 2.03
8 002271 东方雨虹 78,076,341.00 1.93
9 688390 固德威 77,646,234.65 1.92
10 603259 药明康德 77,566,319.24 1.92
11 601995 中金公司 76,542,467.00 1.90
12 603799 华友钴业 53,408,260.20 1.32
13 688083 中望软件 43,791,916.39 1.09
14 002812 恩捷股份 41,413,076.00 1.03
15 002179 中航光电 32,804,403.06 0.81
16 300498 温氏股份 29,078,228.00 0.72
17 002607 中公教育 28,254,985.00 0.70
18 688006 杭可科技 21,235,392.67 0.53
19 688031 星环科技 17,633,335.47 0.44
20 300308 中际旭创 17,136,737.18 0.42
变动类型:超卖
截止日:2024-06-30
序号 股票代码 股票简称 本期累计卖出金额(元) 占期初净值比例(%)
1 300750 宁德时代 402,634,193.88 9.98
2 300059 东方财富 168,067,607.50 4.16
3 600276 恒瑞医药 154,925,435.87 3.84
4 601233 桐昆股份 150,584,485.10 3.73
5 300454 深信服 117,405,852.94 2.91
6 601995 中金公司 117,074,039.51 2.90
7 600048 保利发展 112,479,009.00 2.79
8 300115 长盈精密 105,361,207.36 2.61
9 002840 华统股份 101,393,846.00 2.51
10 002271 东方雨虹 89,745,122.66 2.22
11 601166 兴业银行 87,414,934.00 2.17
12 600519 贵州茅台 86,383,232.24 2.14
13 601318 中国平安 75,381,863.41 1.87
14 300217 东方电热 67,554,024.00 1.67
15 000703 恒逸石化 63,313,109.39 1.57
16 688700 东威科技 44,340,413.39 1.10
17 002179 中航光电 34,284,459.88 0.85
18 603688 石英股份 31,079,159.00 0.77
19 300498 温氏股份 29,757,477.80 0.74
20 688661 和林微纳 22,805,499.49 0.57
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-