首页 - 基金 - 银河医药混合C(015666) - 超买超卖
银河医药混合C(015666)超买超卖
变动类型:超买
截止日:2024-06-30
序号 股票代码 股票简称 本期累计买入金额(元) 占期初净值比例(%)
1 300430 诚益通 27,557,760.08 4.57
2 600420 国药现代 19,629,675.00 3.26
3 688677 海泰新光 15,540,160.34 2.58
4 688212 澳华内镜 15,397,449.93 2.55
5 301017 漱玉平民 10,698,215.58 1.78
6 301230 泓博医药 10,667,773.89 1.77
7 600196 复星医药 7,427,594.00 1.23
8 301258 富士莱 5,149,046.00 0.85
9 301502 华阳智能 5,040,760.57 0.84
10 300451 创业慧康 4,999,834.00 0.83
11 603087 甘李药业 4,773,048.00 0.79
12 603301 振德医疗 2,542,911.00 0.42
13 301589 诺瓦星云 165,210.78 0.03
14 688692 达梦数据 151,745.20 0.03
15 688709 成都华微 151,361.43 0.03
16 688584 上海合晶 179,285.92 0.03
17 601033 永兴股份 130,863.60 0.02
18 301580 爱迪特 90,709.10 0.02
19 301565 中仑新材 84,383.64 0.01
20 301536 星宸科技 77,713.44 0.01
变动类型:超卖
截止日:2024-06-30
序号 股票代码 股票简称 本期累计卖出金额(元) 占期初净值比例(%)
1 688271 联影医疗 31,179,746.90 5.17
2 301258 富士莱 24,137,276.00 4.00
3 600420 国药现代 22,458,605.00 3.73
4 301230 泓博医药 13,635,850.82 2.26
5 603087 甘李药业 12,550,042.00 2.08
6 300347 泰格医药 10,697,622.00 1.77
7 600216 浙江医药 9,603,716.00 1.59
8 301502 华阳智能 5,464,609.57 0.91
9 301017 漱玉平民 5,377,515.00 0.89
10 600521 华海药业 5,280,748.00 0.88
11 688677 海泰新光 4,798,234.77 0.80
12 600976 健民集团 2,299,050.72 0.38
13 002675 东诚药业 2,240,257.00 0.37
14 603987 康德莱 1,079,229.00 0.18
15 301565 中仑新材 286,681.20 0.05
16 301589 诺瓦星云 249,137.70 0.04
17 688709 成都华微 212,099.60 0.04
18 301536 星宸科技 189,222.92 0.03
19 301392 汇成真空 159,747.30 0.03
20 601033 永兴股份 165,070.36 0.03
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-