首页 - 基金 - 华安品质领先混合A(014773) - 超买超卖
华安品质领先混合A(014773)超买超卖
变动类型:超买
截止日:2024-06-30
序号 股票代码 股票简称 本期累计买入金额(元) 占期初净值比例(%)
1 688167 炬光科技 8,184,831.62 6.80
2 600406 国电南瑞 6,948,407.20 5.77
3 600131 国网信通 5,861,058.69 4.87
4 300750 宁德时代 5,617,933.00 4.67
5 300982 苏文电能 5,612,145.00 4.66
6 300001 特锐德 5,483,331.00 4.55
7 301261 恒工精密 5,401,671.45 4.49
8 688598 金博股份 5,266,299.32 4.37
9 000400 许继电气 4,901,211.00 4.07
10 002922 伊戈尔 4,891,806.00 4.06
11 300017 网宿科技 4,730,120.22 3.93
12 301162 国能日新 4,465,717.29 3.71
13 688170 德龙激光 4,172,191.51 3.47
14 603707 健友股份 4,144,110.30 3.44
15 688353 华盛锂电 4,055,248.01 3.37
16 000960 锡业股份 3,833,160.00 3.18
17 002460 赣锋锂业 3,718,386.20 3.09
18 002466 天齐锂业 3,480,411.00 2.89
19 002545 东方铁塔 3,427,756.17 2.85
20 300188 国投智能 3,398,741.00 2.82
变动类型:超卖
截止日:2024-06-30
序号 股票代码 股票简称 本期累计卖出金额(元) 占期初净值比例(%)
1 600312 平高电气 9,460,088.63 7.86
2 300001 特锐德 8,618,245.00 7.16
3 300750 宁德时代 8,393,881.00 6.97
4 688170 德龙激光 6,665,112.59 5.54
5 688167 炬光科技 6,299,765.96 5.23
6 300351 永贵电器 6,081,627.00 5.05
7 301327 华宝新能 6,026,507.15 5.01
8 002545 东方铁塔 6,016,193.00 5.00
9 603345 安井食品 5,709,186.00 4.74
10 688176 亚虹医药 5,418,864.78 4.50
11 300017 网宿科技 5,332,059.00 4.43
12 688598 金博股份 5,089,185.37 4.23
13 300188 国投智能 4,896,139.00 4.07
14 301221 光庭信息 4,663,730.00 3.87
15 301325 曼恩斯特 4,465,738.06 3.71
16 300982 苏文电能 4,313,194.80 3.58
17 002460 赣锋锂业 4,191,550.00 3.48
18 000960 锡业股份 4,154,008.00 3.45
19 688353 华盛锂电 3,644,754.68 3.03
20 001311 多利科技 3,592,462.00 2.98
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-