首页 - 基金 - 长信先进装备三个月持有混合C(014145) - 超买超卖
长信先进装备三个月持有混合C(014145)超买超卖
变动类型:超买
截止日:2024-06-30
序号 股票代码 股票简称 本期累计买入金额(元) 占期初净值比例(%)
1 300450 先导智能 28,416,382.40 7.13
2 002519 银河电子 21,844,035.00 5.48
3 002415 海康威视 21,747,709.26 5.46
4 688543 国科军工 19,548,873.16 4.91
5 688018 乐鑫科技 19,162,697.33 4.81
6 300502 新易盛 18,630,641.00 4.68
7 300228 富瑞特装 18,237,984.00 4.58
8 600066 宇通客车 18,130,581.00 4.55
9 300724 捷佳伟创 17,877,277.00 4.49
10 002351 漫步者 17,709,657.05 4.44
11 600745 闻泰科技 17,219,909.00 4.32
12 002340 格林美 17,126,588.00 4.30
13 300307 慈星股份 17,127,805.00 4.30
14 601989 中国重工 17,007,828.00 4.27
15 002139 拓邦股份 16,958,584.00 4.26
16 603337 杰克股份 16,874,720.00 4.24
17 002241 歌尔股份 16,834,451.00 4.23
18 600183 生益科技 16,828,241.50 4.22
19 000100 TCL科技 16,801,246.00 4.22
20 600104 上汽集团 16,713,941.00 4.19
变动类型:超卖
截止日:2024-06-30
序号 股票代码 股票简称 本期累计卖出金额(元) 占期初净值比例(%)
1 600482 中国动力 38,055,408.97 9.55
2 000100 TCL科技 36,085,690.30 9.06
3 600150 中国船舶 33,334,864.97 8.37
4 300450 先导智能 29,901,413.00 7.50
5 600372 中航机载 21,697,462.92 5.45
6 601058 赛轮轮胎 21,097,370.63 5.30
7 000338 潍柴动力 20,529,352.00 5.15
8 300719 安达维尔 19,619,800.01 4.92
9 300724 捷佳伟创 19,424,531.00 4.88
10 600312 平高电气 19,432,997.00 4.88
11 002351 漫步者 19,023,847.28 4.77
12 002415 海康威视 18,780,623.72 4.71
13 002149 西部材料 18,765,421.00 4.71
14 000682 东方电子 18,592,171.00 4.67
15 600875 东方电气 17,983,731.00 4.51
16 300228 富瑞特装 17,436,178.37 4.38
17 002139 拓邦股份 17,285,681.00 4.34
18 300102 乾照光电 17,293,733.00 4.34
19 600104 上汽集团 17,301,888.00 4.34
20 002519 银河电子 17,246,455.00 4.33
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-