首页 - 基金 - 永赢稳健增强债券C(014089) - 超买超卖
永赢稳健增强债券C(014089)超买超卖
变动类型:超买
截止日:2024-06-30
序号 股票代码 股票简称 本期累计买入金额(元) 占期初净值比例(%)
1 002444 巨星科技 33,184,046.00 5.40
2 600482 中国动力 30,376,429.11 4.95
3 600661 昂立教育 29,399,665.00 4.79
4 002371 北方华创 26,542,235.00 4.32
5 301004 嘉益股份 24,769,137.88 4.03
6 000403 派林生物 24,716,284.70 4.02
7 000526 学大教育 21,438,264.90 3.49
8 002922 伊戈尔 19,867,640.08 3.23
9 688226 威腾电气 18,499,878.27 3.01
10 688676 金盘科技 18,311,368.73 2.98
11 000426 兴业银锡 18,055,847.00 2.94
12 003000 劲仔食品 18,084,602.35 2.94
13 001201 东瑞股份 17,899,827.40 2.91
14 605296 神农集团 15,614,295.66 2.54
15 301012 扬电科技 15,127,183.00 2.46
16 600160 巨化股份 15,014,680.00 2.44
17 688289 圣湘生物 13,802,462.32 2.25
18 688012 中微公司 13,547,466.46 2.21
19 603097 江苏华辰 12,982,902.00 2.11
20 002100 天康生物 12,771,077.50 2.08
变动类型:超卖
截止日:2024-06-30
序号 股票代码 股票简称 本期累计卖出金额(元) 占期初净值比例(%)
1 002444 巨星科技 34,380,537.00 5.60
2 605296 神农集团 30,684,958.50 5.00
3 600661 昂立教育 27,712,037.00 4.51
4 000526 学大教育 24,721,380.00 4.03
5 000403 派林生物 24,152,239.81 3.93
6 600482 中国动力 23,990,590.92 3.91
7 003000 劲仔食品 22,333,160.00 3.64
8 000426 兴业银锡 17,337,868.00 2.82
9 688676 金盘科技 17,217,058.66 2.80
10 002371 北方华创 17,131,825.07 2.79
11 301012 扬电科技 17,007,944.69 2.77
12 688012 中微公司 16,844,512.11 2.74
13 601156 东航物流 16,498,291.00 2.69
14 688226 威腾电气 16,187,814.10 2.64
15 001201 东瑞股份 15,539,791.72 2.53
16 300394 天孚通信 15,084,433.00 2.46
17 600160 巨化股份 15,068,505.00 2.45
18 688289 圣湘生物 14,803,838.87 2.41
19 300910 瑞丰新材 12,973,255.36 2.11
20 03898 时代电气 12,763,784.97 2.08
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-