首页 - 基金 - 广发东财大数据精选混合C(013489) - 超买超卖
广发东财大数据精选混合C(013489)超买超卖
变动类型:超买
截止日:2024-06-30
序号 股票代码 股票简称 本期累计买入金额(元) 占期初净值比例(%)
1 603920 世运电路 6,983,746.73 5.43
2 688037 芯源微 5,293,416.05 4.12
3 000998 隆平高科 4,155,366.00 3.23
4 688336 三生国健 3,890,319.54 3.03
5 603507 振江股份 3,755,156.00 2.92
6 688488 艾迪药业 3,557,358.28 2.77
7 600845 宝信软件 3,450,730.70 2.68
8 600933 爱柯迪 3,379,601.00 2.63
9 603283 赛腾股份 3,367,732.24 2.62
10 002594 比亚迪 3,306,350.00 2.57
11 301005 超捷股份 3,259,699.90 2.54
12 000600 建投能源 3,233,755.00 2.52
13 300857 协创数据 3,175,519.00 2.47
14 603518 锦泓集团 3,017,663.00 2.35
15 600918 中泰证券 2,957,130.00 2.30
16 605007 五洲特纸 2,867,065.00 2.23
17 002019 亿帆医药 2,853,287.93 2.22
18 603848 好太太 2,794,286.00 2.17
19 688209 英集芯 2,686,466.50 2.09
20 001309 德明利 2,655,196.00 2.07
变动类型:超卖
截止日:2024-06-30
序号 股票代码 股票简称 本期累计卖出金额(元) 占期初净值比例(%)
1 688037 芯源微 5,040,703.44 3.92
2 603920 世运电路 4,958,934.08 3.86
3 601211 国泰君安 4,560,546.00 3.55
4 688488 艾迪药业 4,201,559.38 3.27
5 000998 隆平高科 4,000,928.00 3.11
6 002019 亿帆医药 3,494,750.00 2.72
7 000600 建投能源 3,461,211.00 2.69
8 603283 赛腾股份 3,439,221.56 2.68
9 688668 鼎通科技 3,379,650.48 2.63
10 301005 超捷股份 3,276,415.00 2.55
11 002594 比亚迪 3,259,979.00 2.54
12 300228 富瑞特装 3,238,219.00 2.52
13 600933 爱柯迪 3,196,619.00 2.49
14 688336 三生国健 3,173,505.70 2.47
15 600845 宝信软件 3,114,447.52 2.42
16 603507 振江股份 3,066,768.00 2.39
17 603518 锦泓集团 3,003,806.00 2.34
18 600918 中泰证券 2,937,042.00 2.28
19 002920 德赛西威 2,853,510.24 2.22
20 300433 蓝思科技 2,664,922.00 2.07
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-