首页 - 基金 - 信澳价值精选混合C(013394) - 超买超卖
信澳价值精选混合C(013394)超买超卖
变动类型:超买
截止日:2024-06-30
序号 股票代码 股票简称 本期累计买入金额(元) 占期初净值比例(%)
1 00168 青岛啤酒股份 12,073,719.49 4.48
2 00257 光大环境 11,714,571.08 4.35
3 00998 中信银行 10,615,332.17 3.94
4 03998 波司登 10,469,345.34 3.88
5 06818 中国光大银行 10,314,443.88 3.83
6 601390 中国中铁 10,246,374.00 3.80
7 600096 云天化 9,927,486.00 3.68
8 03618 重庆农村商业银行 8,407,305.69 3.12
9 002327 富安娜 8,218,710.68 3.05
10 600820 隧道股份 8,166,740.01 3.03
11 601838 成都银行 7,711,731.00 2.86
12 601077 渝农商行 7,672,549.00 2.85
13 002352 顺丰控股 7,297,210.00 2.71
14 600176 中国巨石 7,241,614.00 2.69
15 02057 中通快递-W 7,129,338.73 2.65
16 002727 一心堂 7,115,949.00 2.64
17 00123 越秀地产 6,982,881.90 2.59
18 000923 河钢资源 6,922,618.00 2.57
19 002027 分众传媒 6,499,371.00 2.41
20 601825 沪农商行 6,327,481.00 2.35
变动类型:超卖
截止日:2024-06-30
序号 股票代码 股票简称 本期累计卖出金额(元) 占期初净值比例(%)
1 00700 腾讯控股 14,560,689.23 5.40
2 300415 伊之密 13,705,865.00 5.09
3 00168 青岛啤酒股份 13,562,592.03 5.03
4 002727 一心堂 12,078,243.00 4.48
5 601390 中国中铁 10,151,946.00 3.77
6 002327 富安娜 9,033,674.00 3.35
7 603517 绝味食品 8,758,578.89 3.25
8 600741 华域汽车 8,624,931.00 3.20
9 002743 富煌钢构 8,347,094.00 3.10
10 06818 中国光大银行 7,887,236.56 2.93
11 601838 成都银行 7,569,345.00 2.81
12 002027 分众传媒 7,468,000.00 2.77
13 000923 河钢资源 7,074,775.00 2.63
14 000333 美的集团 7,060,772.00 2.62
15 002352 顺丰控股 7,072,673.00 2.62
16 002429 兆驰股份 6,888,133.00 2.56
17 688793 倍轻松 6,752,985.07 2.51
18 600096 云天化 6,633,498.00 2.46
19 601233 桐昆股份 6,559,836.00 2.43
20 002078 太阳纸业 6,520,823.00 2.42
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-