首页 - 基金 - 国泰中证全指建筑材料ETF联接A(013019) - 超买超卖
国泰中证全指建筑材料ETF联接A(013019)超买超卖
变动类型:超买
截止日:2023-12-31
序号 股票代码 股票简称 本期累计买入金额(元) 占期初净值比例(%)
1 002271 东方雨虹 3,420,730.00 5.57
2 000786 北新建材 1,723,479.00 2.80
3 002372 伟星新材 991,391.00 1.61
4 000877 天山股份 786,650.00 1.28
5 002791 坚朗五金 612,286.00 1.00
6 000401 冀东水泥 538,750.00 0.88
7 000012 南玻A 542,246.00 0.88
8 002233 塔牌集团 435,127.00 0.71
9 300737 科顺股份 359,345.00 0.58
10 000672 上峰水泥 310,708.00 0.51
11 003012 东鹏控股 288,452.00 0.47
12 000935 四川双马 276,323.00 0.45
13 000789 万年青 252,421.00 0.41
14 002302 西部建设 253,730.00 0.41
15 002398 垒知集团 210,220.00 0.34
16 002918 蒙娜丽莎 197,577.00 0.32
17 300082 奥克股份 170,106.00 0.28
18 002641 公元股份 169,065.00 0.28
19 002596 海南瑞泽 165,374.00 0.27
20 002613 北玻股份 145,389.00 0.24
变动类型:超卖
截止日:2023-12-31
序号 股票代码 股票简称 本期累计卖出金额(元) 占期初净值比例(%)
1 002271 东方雨虹 6,088,136.00 9.91
2 000786 北新建材 2,960,418.00 4.82
3 002372 伟星新材 1,633,110.00 2.66
4 002791 坚朗五金 1,240,768.00 2.02
5 000877 天山股份 1,189,227.00 1.94
6 000012 南玻A 950,870.00 1.55
7 000401 冀东水泥 936,134.00 1.52
8 002233 塔牌集团 729,033.00 1.19
9 300737 科顺股份 689,747.00 1.12
10 000672 上峰水泥 551,786.31 0.90
11 000935 四川双马 511,715.00 0.83
12 003012 东鹏控股 492,116.00 0.80
13 002302 西部建设 433,866.00 0.71
14 000789 万年青 437,685.00 0.71
15 002918 蒙娜丽莎 383,230.00 0.62
16 300093 金刚光伏 374,809.00 0.61
17 002398 垒知集团 358,930.00 0.58
18 002596 海南瑞泽 305,260.00 0.50
19 300082 奥克股份 293,091.00 0.48
20 002641 公元股份 263,860.00 0.43
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-