首页 - 基金 - 东财消费电子增强A(012319) - 超买超卖
东财消费电子增强A(012319)超买超卖
变动类型:超买
截止日:2024-06-30
序号 股票代码 股票简称 本期累计买入金额(元) 占期初净值比例(%)
1 300476 胜宏科技 4,644,233.00 3.44
2 688036 传音控股 4,352,004.31 3.22
3 002241 歌尔股份 4,287,278.00 3.18
4 300679 电连技术 4,208,493.00 3.12
5 300088 长信科技 4,161,898.00 3.08
6 603893 瑞芯微 3,958,313.00 2.93
7 002600 领益智造 3,862,730.00 2.86
8 300408 三环集团 3,852,347.00 2.85
9 600745 闻泰科技 3,597,838.00 2.67
10 002384 东山精密 3,363,170.00 2.49
11 300661 圣邦股份 3,338,141.20 2.47
12 002273 水晶光电 3,229,089.00 2.39
13 002138 顺络电子 3,210,165.00 2.38
14 688052 纳芯微 3,217,743.00 2.38
15 002938 鹏鼎控股 3,195,037.00 2.37
16 300207 欣旺达 3,117,499.00 2.31
17 300433 蓝思科技 3,065,725.63 2.27
18 300866 安克创新 2,841,757.00 2.11
19 000100 TCL科技 2,805,481.30 2.08
20 002402 和而泰 2,694,490.00 2.00
变动类型:超卖
截止日:2024-06-30
序号 股票代码 股票简称 本期累计卖出金额(元) 占期初净值比例(%)
1 000100 TCL科技 5,093,664.00 3.77
2 300433 蓝思科技 4,592,220.00 3.40
3 300207 欣旺达 4,442,306.42 3.29
4 300476 胜宏科技 4,366,563.00 3.23
5 002938 鹏鼎控股 4,165,043.00 3.09
6 002600 领益智造 3,788,482.00 2.81
7 002475 立讯精密 3,753,377.00 2.78
8 002920 德赛西威 3,747,105.00 2.78
9 600745 闻泰科技 3,691,756.00 2.73
10 002456 欧菲光 3,678,207.00 2.72
11 002273 水晶光电 3,527,643.00 2.61
12 600707 彩虹股份 3,436,763.00 2.55
13 600584 长电科技 3,401,808.00 2.52
14 300088 长信科技 3,346,352.00 2.48
15 603893 瑞芯微 3,280,979.00 2.43
16 688036 传音控股 3,119,809.64 2.31
17 300567 精测电子 3,089,716.00 2.29
18 688208 道通科技 2,964,899.16 2.20
19 688052 纳芯微 2,962,776.13 2.19
20 000725 京东方A 2,847,018.00 2.11
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-