首页 - 基金 - 景顺长城安益回报一年持有混合C(012139) - 超买超卖
景顺长城安益回报一年持有混合C(012139)超买超卖
变动类型:超买
截止日:2024-06-30
序号 股票代码 股票简称 本期累计买入金额(元) 占期初净值比例(%)
1 600961 株冶集团 3,921,099.00 0.73
2 600900 长江电力 2,380,189.00 0.44
3 00981 中芯国际 2,061,655.87 0.38
4 601156 东航物流 1,724,293.00 0.32
5 01898 中煤能源 1,570,568.20 0.29
6 002155 湖南黄金 1,424,642.00 0.26
7 603259 药明康德 1,191,549.00 0.22
8 01193 华润燃气 1,121,925.52 0.21
9 601021 春秋航空 1,131,968.00 0.21
10 00960 龙湖集团 1,097,683.95 0.20
11 300750 宁德时代 1,087,026.00 0.20
12 02020 安踏体育 994,685.55 0.18
13 000768 中航西飞 990,562.00 0.18
14 01818 招金矿业 964,373.23 0.18
15 600415 小商品城 936,808.00 0.17
16 01209 华润万象生活 930,379.47 0.17
17 688472 阿特斯 876,347.25 0.16
18 00291 华润啤酒 871,101.41 0.16
19 00525 广深铁路股份 854,844.23 0.16
20 00168 青岛啤酒股份 835,411.86 0.15
变动类型:超卖
截止日:2024-06-30
序号 股票代码 股票简称 本期累计卖出金额(元) 占期初净值比例(%)
1 00883 中国海洋石油 6,469,155.21 1.20
2 000858 五粮液 5,928,326.00 1.10
3 000568 泸州老窖 5,574,265.92 1.03
4 002508 老板电器 2,969,266.00 0.55
5 01208 五矿资源 2,978,047.58 0.55
6 600372 中航机载 2,894,797.00 0.54
7 002155 湖南黄金 2,622,820.00 0.49
8 00753 中国国航 2,530,884.60 0.47
9 02020 安踏体育 2,406,131.48 0.45
10 03690 美团-W 2,077,174.20 0.39
11 601156 东航物流 2,124,380.00 0.39
12 603259 药明康德 2,035,904.00 0.38
13 600489 中金黄金 2,055,615.00 0.38
14 603369 今世缘 1,910,734.00 0.35
15 01898 中煤能源 1,840,151.21 0.34
16 601919 中远海控 1,821,239.00 0.34
17 01818 招金矿业 1,482,052.77 0.27
18 01186 中国铁建 1,472,075.34 0.27
19 01093 石药集团 1,436,309.98 0.27
20 601225 陕西煤业 1,417,708.00 0.26
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-