首页 - 基金 - 广发价值增长混合A(011866) - 超买超卖
广发价值增长混合A(011866)超买超卖
变动类型:超买
截止日:2024-06-30
序号 股票代码 股票简称 本期累计买入金额(元) 占期初净值比例(%)
1 600547 山东黄金 51,754,119.35 3.44
2 00005 汇丰控股 44,318,095.15 2.95
3 600489 中金黄金 29,854,117.65 1.98
4 688349 三一重能 15,635,026.72 1.04
5 600309 万华化学 15,232,064.60 1.01
6 002557 洽洽食品 14,479,642.11 0.96
7 01070 TCL电子 11,250,478.55 0.75
8 601899 紫金矿业 10,315,383.50 0.69
9 00700 腾讯控股 10,134,598.38 0.67
10 002003 伟星股份 9,591,862.99 0.64
11 002027 分众传媒 9,140,552.00 0.61
12 002078 太阳纸业 6,023,495.00 0.40
13 600933 爱柯迪 4,291,793.00 0.29
14 600060 海信视像 2,637,507.00 0.18
15 002415 海康威视 2,494,854.00 0.17
16 02328 中国财险 2,271,503.28 0.15
17 002444 巨星科技 1,717,723.00 0.11
18 600426 华鲁恒升 1,475,374.00 0.10
19 002318 久立特材 1,197,226.00 0.08
20 601677 明泰铝业 898,909.00 0.06
变动类型:超卖
截止日:2024-06-30
序号 股票代码 股票简称 本期累计卖出金额(元) 占期初净值比例(%)
1 603833 欧派家居 77,321,780.40 5.14
2 601899 紫金矿业 59,076,792.00 3.93
3 01999 敏华控股 48,720,224.08 3.24
4 300575 中旗股份 38,086,503.31 2.53
5 603300 海南华铁 36,024,792.88 2.39
6 002541 鸿路钢构 14,948,325.70 0.99
7 000589 贵州轮胎 9,425,611.19 0.63
8 002832 比音勒芬 8,589,391.00 0.57
9 603730 岱美股份 2,124,467.00 0.14
10 02328 中国财险 2,041,941.28 0.14
11 002003 伟星股份 2,159,459.00 0.14
12 603997 继峰股份 1,495,915.00 0.10
13 000333 美的集团 731,360.00 0.05
14 002557 洽洽食品 734,411.00 0.05
15 600916 中国黄金 593,600.00 0.04
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-