首页 - 基金 - 新华行业龙头主题股票(011457) - 超买超卖
新华行业龙头主题股票(011457)超买超卖
变动类型:超买
截止日:2024-06-30
序号 股票代码 股票简称 本期累计买入金额(元) 占期初净值比例(%)
1 688390 固德威 5,053,317.32 8.45
2 688498 源杰科技 3,652,275.30 6.11
3 688702 盛科通信 3,499,396.09 5.85
4 300570 太辰光 2,133,269.00 3.57
5 002594 比亚迪 2,125,926.00 3.56
6 300750 宁德时代 1,972,488.00 3.30
7 605117 德业股份 1,870,363.00 3.13
8 600376 首开股份 1,548,000.00 2.59
9 301191 菲菱科思 1,510,686.90 2.53
10 688348 昱能科技 1,433,795.20 2.40
11 688677 海泰新光 1,408,379.06 2.36
12 002517 恺英网络 1,403,833.00 2.35
13 600383 金地集团 1,329,223.00 2.22
14 000400 许继电气 1,310,116.00 2.19
15 603983 丸美生物 1,300,913.00 2.18
16 688108 赛诺医疗 1,256,637.03 2.10
17 601988 中国银行 1,249,757.00 2.09
18 688205 德科立 1,248,376.93 2.09
19 688032 禾迈股份 1,244,807.21 2.08
20 688351 微电生理 1,211,132.35 2.03
变动类型:超卖
截止日:2024-06-30
序号 股票代码 股票简称 本期累计卖出金额(元) 占期初净值比例(%)
1 688390 固德威 6,865,733.24 11.48
2 605117 德业股份 5,743,924.00 9.61
3 688351 微电生理 5,236,342.36 8.76
4 688677 海泰新光 5,031,408.86 8.42
5 300633 开立医疗 4,232,118.00 7.08
6 688032 禾迈股份 3,658,403.55 6.12
7 688212 澳华内镜 3,611,607.60 6.04
8 300624 万兴科技 3,436,856.00 5.75
9 603198 迎驾贡酒 3,319,810.00 5.55
10 688498 源杰科技 3,160,475.35 5.29
11 300820 英杰电气 3,128,499.00 5.23
12 688188 柏楚电子 3,025,486.83 5.06
13 688256 寒武纪 2,995,366.03 5.01
14 688702 盛科通信 2,696,874.05 4.51
15 300567 精测电子 2,526,765.00 4.23
16 603871 嘉友国际 2,272,128.00 3.80
17 688108 赛诺医疗 2,112,746.97 3.53
18 002517 恺英网络 2,077,446.00 3.47
19 600199 金种子酒 2,012,673.00 3.37
20 300570 太辰光 1,870,394.00 3.13
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-