首页 - 基金 - 华安添益一年持有混合C(010814) - 超买超卖
华安添益一年持有混合C(010814)超买超卖
变动类型:超买
截止日:2024-06-30
序号 股票代码 股票简称 本期累计买入金额(元) 占期初净值比例(%)
1 300274 阳光电源 3,694,322.60 2.61
2 300750 宁德时代 3,178,980.00 2.24
3 603000 人民网 3,120,063.00 2.20
4 600845 宝信软件 3,020,165.20 2.13
5 603986 兆易创新 2,582,832.00 1.82
6 601668 中国建筑 2,418,921.00 1.71
7 603259 药明康德 2,360,193.00 1.66
8 600276 恒瑞医药 2,122,544.60 1.50
9 601898 中煤能源 2,098,243.00 1.48
10 000983 山西焦煤 1,942,014.00 1.37
11 688072 拓荆科技 1,936,132.53 1.37
12 688486 龙迅股份 1,900,178.15 1.34
13 601069 西部黄金 1,795,466.00 1.27
14 601899 紫金矿业 1,786,030.00 1.26
15 601225 陕西煤业 1,765,759.00 1.25
16 600027 华电国际 1,762,124.00 1.24
17 601088 中国神华 1,762,785.00 1.24
18 601857 中国石油 1,737,645.00 1.23
19 688041 海光信息 1,730,332.87 1.22
20 002475 立讯精密 1,675,671.00 1.18
变动类型:超卖
截止日:2024-06-30
序号 股票代码 股票简称 本期累计卖出金额(元) 占期初净值比例(%)
1 600276 恒瑞医药 3,453,559.00 2.44
2 300274 阳光电源 3,255,204.00 2.30
3 000034 神州数码 3,147,416.00 2.22
4 603000 人民网 3,115,400.00 2.20
5 601668 中国建筑 2,723,346.00 1.92
6 600845 宝信软件 2,250,131.00 1.59
7 603259 药明康德 2,222,752.00 1.57
8 688041 海光信息 2,218,008.20 1.56
9 300750 宁德时代 2,004,318.00 1.41
10 601898 中煤能源 1,961,105.00 1.38
11 601069 西部黄金 1,883,542.00 1.33
12 688486 龙迅股份 1,823,063.15 1.29
13 601899 紫金矿业 1,772,766.00 1.25
14 688676 金盘科技 1,761,324.58 1.24
15 688111 金山办公 1,733,336.08 1.22
16 000983 山西焦煤 1,694,489.00 1.19
17 002475 立讯精密 1,668,394.00 1.18
18 688072 拓荆科技 1,626,651.66 1.15
19 601595 上海电影 1,606,358.00 1.13
20 001965 招商公路 1,597,100.00 1.13
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-