首页 - 基金 - 富国天兴回报混合C(010525) - 超买超卖
富国天兴回报混合C(010525)超买超卖
变动类型:超买
截止日:2024-06-30
序号 股票代码 股票简称 本期累计买入金额(元) 占期初净值比例(%)
1 00762 中国联通 39,756,319.96 1.42
2 01816 中广核电力 36,951,174.39 1.32
3 600036 招商银行 28,289,082.74 1.01
4 03690 美团-W 21,356,499.21 0.76
5 300750 宁德时代 18,801,596.14 0.67
6 600900 长江电力 16,375,318.00 0.58
7 00700 腾讯控股 15,513,775.94 0.55
8 02669 中海物业 14,821,810.13 0.53
9 000690 宝新能源 14,428,430.00 0.51
10 00981 中芯国际 13,067,835.27 0.47
11 00728 中国电信 12,627,599.40 0.45
12 00941 中国移动 12,416,216.72 0.44
13 601728 中国电信 11,955,283.00 0.43
14 603156 养元饮品 12,132,899.55 0.43
15 01585 雅迪控股 11,703,380.73 0.42
16 600886 国投电力 11,065,435.00 0.39
17 689009 九号公司 10,751,207.38 0.38
18 02883 中海油田服务 10,463,413.90 0.37
19 01211 比亚迪股份 10,418,067.34 0.37
20 002372 伟星新材 8,304,850.00 0.30
变动类型:超卖
截止日:2024-06-30
序号 股票代码 股票简称 本期累计卖出金额(元) 占期初净值比例(%)
1 601985 中国核电 22,333,475.90 0.80
2 601728 中国电信 20,731,199.00 0.74
3 00700 腾讯控股 18,562,875.53 0.66
4 688111 金山办公 18,198,053.48 0.65
5 00981 中芯国际 15,505,141.09 0.55
6 600036 招商银行 15,507,127.00 0.55
7 002236 大华股份 15,338,325.00 0.55
8 603156 养元饮品 14,561,571.00 0.52
9 600298 安琪酵母 13,920,078.30 0.50
10 002475 立讯精密 13,651,477.82 0.49
11 689009 九号公司 11,989,525.81 0.43
12 002050 三花智控 11,308,486.24 0.40
13 603379 三美股份 10,378,453.00 0.37
14 688271 联影医疗 10,241,839.06 0.36
15 01024 快手-W 9,364,091.01 0.33
16 002252 上海莱士 8,925,207.00 0.32
17 600900 长江电力 8,743,699.00 0.31
18 002867 周大生 8,487,283.00 0.30
19 002821 凯莱英 7,939,357.40 0.28
20 601225 陕西煤业 7,898,959.00 0.28
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-