首页 - 基金 - 中加科享混合A(010398) - 超买超卖
中加科享混合A(010398)超买超卖
变动类型:超买
截止日:2022-06-30
序号 股票代码 股票简称 本期累计买入金额(元) 占期初净值比例(%)
1 601318 中国平安 4,322,864.00 1.11
2 601985 中国核电 3,830,378.00 0.99
3 600438 通威股份 1,900,119.00 0.49
4 601012 隆基绿能 1,902,689.32 0.49
5 688357 建龙微纳 1,875,701.09 0.48
6 002353 杰瑞股份 1,560,285.50 0.40
7 688148 芳源股份 1,565,961.76 0.40
8 601111 中国国航 1,549,830.00 0.40
9 600905 三峡能源 1,561,737.00 0.40
10 600009 上海机场 1,538,287.00 0.40
11 600048 保利发展 1,498,900.00 0.39
12 600873 梅花生物 1,486,138.00 0.38
13 300363 博腾股份 1,397,284.00 0.36
14 600519 贵州茅台 1,269,408.00 0.33
15 600872 中炬高新 1,248,862.00 0.32
16 002128 电投能源 1,148,478.00 0.30
17 600460 士兰微 1,139,813.00 0.29
18 300682 朗新科技 986,650.00 0.25
19 688303 大全能源 940,436.13 0.24
20 600030 中信证券 787,785.00 0.20
变动类型:超卖
截止日:2022-06-30
序号 股票代码 股票简称 本期累计卖出金额(元) 占期初净值比例(%)
1 600036 招商银行 10,200,321.95 2.63
2 000858 五粮液 7,169,408.00 1.85
3 000568 泸州老窖 5,041,975.00 1.30
4 601012 隆基绿能 4,983,552.40 1.28
5 002028 思源电气 4,537,970.00 1.17
6 300760 迈瑞医疗 4,350,572.00 1.12
7 600438 通威股份 4,229,449.00 1.09
8 601985 中国核电 3,871,827.00 1.00
9 601318 中国平安 3,781,200.00 0.97
10 600519 贵州茅台 3,652,947.00 0.94
11 300776 帝尔激光 3,468,741.00 0.89
12 002179 中航光电 3,380,968.00 0.87
13 002223 鱼跃医疗 3,051,819.00 0.79
14 002960 青鸟消防 3,036,540.00 0.78
15 002475 立讯精密 2,993,075.00 0.77
16 600900 长江电力 2,981,541.00 0.77
17 603786 科博达 2,938,575.00 0.76
18 300171 东富龙 2,950,773.00 0.76
19 000333 美的集团 2,928,860.00 0.75
20 600089 特变电工 2,924,211.83 0.75
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-