首页 - 基金 - 国金鑫悦经济新动能A(010375) - 超买超卖
国金鑫悦经济新动能A(010375)超买超卖
变动类型:超买
截止日:2024-06-30
序号 股票代码 股票简称 本期累计买入金额(元) 占期初净值比例(%)
1 002463 沪电股份 13,479,163.30 14.66
2 300750 宁德时代 13,052,541.00 14.20
3 688036 传音控股 10,989,586.02 11.96
4 600309 万华化学 10,910,002.33 11.87
5 601390 中国中铁 9,266,475.00 10.08
6 300394 天孚通信 8,602,774.00 9.36
7 002422 科伦药业 7,324,139.02 7.97
8 300308 中际旭创 7,227,909.53 7.86
9 300502 新易盛 7,186,349.20 7.82
10 600612 老凤祥 7,138,984.00 7.77
11 601138 工业富联 6,968,702.00 7.58
12 000333 美的集团 6,555,792.00 7.13
13 300765 新诺威 6,521,733.00 7.09
14 600893 航发动力 6,419,823.00 6.98
15 000035 中国天楹 6,170,370.00 6.71
16 601717 郑煤机 6,118,118.00 6.66
17 601186 中国铁建 6,082,521.48 6.62
18 000338 潍柴动力 5,422,610.00 5.90
19 603019 中科曙光 5,396,997.00 5.87
20 000777 中核科技 5,354,287.00 5.82
变动类型:超卖
截止日:2024-06-30
序号 股票代码 股票简称 本期累计卖出金额(元) 占期初净值比例(%)
1 601138 工业富联 13,303,373.00 14.47
2 002463 沪电股份 12,683,691.55 13.80
3 300308 中际旭创 12,514,045.63 13.61
4 688036 传音控股 10,983,247.63 11.95
5 300750 宁德时代 10,057,127.10 10.94
6 300394 天孚通信 9,448,541.91 10.28
7 688439 振华风光 8,274,312.66 9.00
8 600309 万华化学 7,926,509.59 8.62
9 603859 能科科技 7,926,911.00 8.62
10 300765 新诺威 7,434,966.80 8.09
11 300502 新易盛 7,138,088.73 7.77
12 601390 中国中铁 6,990,092.00 7.60
13 603019 中科曙光 6,755,789.42 7.35
14 600761 安徽合力 6,464,204.60 7.03
15 301004 嘉益股份 6,135,925.60 6.68
16 000035 中国天楹 5,950,733.00 6.47
17 601717 郑煤机 5,855,966.88 6.37
18 688596 正帆科技 5,628,049.31 6.12
19 000338 潍柴动力 5,569,387.80 6.06
20 688111 金山办公 5,522,111.79 6.01
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-