首页 - 基金 - 东财信息产业精选C(010308) - 超买超卖
东财信息产业精选C(010308)超买超卖
变动类型:超买
截止日:2023-06-30
序号 股票代码 股票简称 本期累计买入金额(元) 占期初净值比例(%)
1 600570 恒生电子 2,054,861.00 7.58
2 002273 水晶光电 2,007,130.00 7.41
3 002484 江海股份 1,945,808.00 7.18
4 600131 国网信通 1,716,094.00 6.33
5 000063 中兴通讯 1,562,721.00 5.77
6 600050 中国联通 1,499,178.00 5.53
7 600563 法拉电子 1,459,013.00 5.38
8 688561 奇安信 1,448,836.57 5.35
9 601869 长飞光纤 1,422,865.00 5.25
10 300604 长川科技 1,377,295.00 5.08
11 002384 东山精密 1,357,539.00 5.01
12 688188 柏楚电子 1,354,131.03 5.00
13 002049 紫光国微 1,335,514.00 4.93
14 300481 濮阳惠成 1,334,183.00 4.92
15 600522 中天科技 1,320,286.00 4.87
16 688066 航天宏图 1,307,598.25 4.82
17 002036 联创电子 1,283,854.00 4.74
18 603236 移远通信 1,283,933.00 4.74
19 002017 东信和平 1,264,500.00 4.67
20 600183 生益科技 1,256,125.00 4.63
变动类型:超卖
截止日:2023-06-30
序号 股票代码 股票简称 本期累计卖出金额(元) 占期初净值比例(%)
1 002484 江海股份 2,351,308.00 8.67
2 300308 中际旭创 2,106,224.00 7.77
3 601869 长飞光纤 2,073,434.00 7.65
4 688019 安集科技 1,995,690.89 7.36
5 002273 水晶光电 1,959,728.00 7.23
6 688261 东微半导 1,946,393.24 7.18
7 603236 移远通信 1,922,740.50 7.09
8 300604 长川科技 1,897,048.00 7.00
9 600563 法拉电子 1,784,203.00 6.58
10 300502 新易盛 1,768,284.00 6.52
11 000063 中兴通讯 1,731,173.00 6.39
12 002938 鹏鼎控股 1,666,786.00 6.15
13 002384 东山精密 1,665,317.00 6.14
14 600570 恒生电子 1,647,836.73 6.08
15 002049 紫光国微 1,631,456.00 6.02
16 300017 网宿科技 1,593,003.00 5.88
17 002036 联创电子 1,538,377.00 5.68
18 688008 澜起科技 1,480,231.80 5.46
19 000733 振华科技 1,474,223.00 5.44
20 601231 环旭电子 1,454,331.00 5.37
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-