首页 - 基金 - 中加中证500指数增强A(010153) - 超买超卖
中加中证500指数增强A(010153)超买超卖
变动类型:超买
截止日:2024-06-30
序号 股票代码 股票简称 本期累计买入金额(元) 占期初净值比例(%)
1 002532 天山铝业 1,113,660.00 4.14
2 603160 汇顶科技 1,101,544.00 4.09
3 000156 华数传媒 1,006,089.00 3.74
4 600707 彩虹股份 998,916.00 3.71
5 300001 特锐德 992,779.00 3.69
6 000830 鲁西化工 977,698.00 3.63
7 002152 广电运通 936,314.00 3.48
8 603225 新凤鸣 924,834.00 3.44
9 002373 千方科技 906,838.00 3.37
10 601717 郑煤机 902,459.00 3.35
11 601665 齐鲁银行 874,285.00 3.25
12 000050 深天马A 867,566.00 3.22
13 002044 美年健康 848,999.00 3.15
14 000009 中国宝安 844,110.00 3.14
15 002683 广东宏大 821,000.00 3.05
16 300866 安克创新 821,978.00 3.05
17 601608 中信重工 817,983.00 3.04
18 600582 天地科技 805,625.00 2.99
19 600380 健康元 798,646.00 2.97
20 000960 锡业股份 793,417.00 2.95
变动类型:超卖
截止日:2024-06-30
序号 股票代码 股票简称 本期累计卖出金额(元) 占期初净值比例(%)
1 300001 特锐德 1,467,957.00 5.45
2 600707 彩虹股份 1,310,332.00 4.87
3 000009 中国宝安 1,171,873.00 4.35
4 603160 汇顶科技 1,125,261.00 4.18
5 002373 千方科技 1,123,652.00 4.17
6 601608 中信重工 1,035,720.00 3.85
7 603225 新凤鸣 1,016,409.00 3.78
8 600967 内蒙一机 987,163.00 3.67
9 603228 景旺电子 972,144.00 3.61
10 600582 天地科技 954,506.00 3.55
11 002064 华峰化学 944,469.00 3.51
12 000960 锡业股份 922,531.00 3.43
13 002044 美年健康 903,908.00 3.36
14 600497 驰宏锌锗 859,013.00 3.19
15 002138 顺络电子 847,721.00 3.15
16 601665 齐鲁银行 833,486.00 3.10
17 002025 航天电器 833,757.35 3.10
18 600528 中铁工业 829,753.00 3.08
19 600998 九州通 814,420.00 3.03
20 000156 华数传媒 813,069.00 3.02
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-