首页 - 基金 - 国泰国证医药卫生行业指数C(010144) - 超买超卖
国泰国证医药卫生行业指数C(010144)超买超卖
变动类型:超买
截止日:2024-06-30
序号 股票代码 股票简称 本期累计买入金额(元) 占期初净值比例(%)
1 300573 兴齐眼药 9,437,291.00 1.05
2 688578 艾力斯 5,746,007.78 0.64
3 000403 派林生物 5,672,427.00 0.63
4 688506 百利天恒 5,402,737.26 0.60
5 688278 特宝生物 4,031,783.86 0.45
6 600276 恒瑞医药 2,876,657.00 0.32
7 600436 片仔癀 2,664,127.00 0.30
8 301301 川宁生物 2,487,937.00 0.28
9 300760 迈瑞医疗 2,433,358.00 0.27
10 002422 科伦药业 2,361,524.00 0.26
11 603259 药明康德 1,461,635.00 0.16
12 603087 甘李药业 1,477,349.00 0.16
13 301015 百洋医药 1,371,314.00 0.15
14 688301 奕瑞科技 1,231,576.79 0.14
15 688180 君实生物 1,280,734.71 0.14
16 300015 爱尔眼科 961,814.00 0.11
17 688271 联影医疗 820,626.44 0.09
18 300122 智飞生物 709,723.89 0.08
19 000538 云南白药 662,560.00 0.07
20 688617 惠泰医疗 633,927.55 0.07
变动类型:超卖
截止日:2024-06-30
序号 股票代码 股票简称 本期累计卖出金额(元) 占期初净值比例(%)
1 688050 爱博医疗 4,280,503.02 0.47
2 000739 普洛药业 3,674,468.00 0.41
3 000516 国际医学 3,599,978.00 0.40
4 002317 众生药业 3,334,629.00 0.37
5 600056 中国医药 3,310,592.60 0.37
6 688139 海尔生物 2,806,181.50 0.31
7 000028 国药一致 2,582,097.00 0.29
8 603127 昭衍新药 2,494,223.06 0.28
9 300357 我武生物 2,519,995.22 0.28
10 600276 恒瑞医药 2,360,270.00 0.26
11 002030 达安基因 2,336,769.20 0.26
12 300760 迈瑞医疗 1,930,647.00 0.21
13 300363 博腾股份 1,923,248.00 0.21
14 603259 药明康德 1,481,683.00 0.16
15 688271 联影医疗 1,092,685.81 0.12
16 688105 诺唯赞 1,073,980.47 0.12
17 301207 华兰疫苗 877,372.40 0.10
18 600436 片仔癀 781,334.00 0.09
19 688347 华虹公司 844,378.83 0.09
20 000538 云南白药 824,427.00 0.09
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-