首页 - 基金 - 广发中证医疗ETF联接C(009881) - 超买超卖
广发中证医疗ETF联接C(009881)超买超卖
变动类型:超买
截止日:2024-06-30
序号 股票代码 股票简称 本期累计买入金额(元) 占期初净值比例(%)
1 603259 药明康德 3,371,211.00 0.17
2 688271 联影医疗 1,039,950.60 0.05
3 600587 新华医疗 760,639.00 0.04
4 688575 亚辉龙 629,009.41 0.03
5 300406 九强生物 465,687.00 0.02
6 688301 奕瑞科技 334,799.20 0.02
7 600529 山东药玻 345,469.00 0.02
8 603658 安图生物 312,079.00 0.02
9 301267 华厦眼科 368,026.00 0.02
10 688050 爱博医疗 440,474.66 0.02
11 603456 九洲药业 192,571.00 0.01
12 301371 敷尔佳 145,041.00 0.01
13 688114 华大智造 229,501.87 0.01
14 601033 永兴股份 203,747.40 0.01
15 600055 万东医疗 130,390.00 0.01
16 301363 美好医疗 212,258.00 0.01
17 688029 南微医学 211,475.14 0.01
18 301293 三博脑科 236,394.00 0.01
19 600763 通策医疗 240,132.00 0.01
20 603882 金域医学 286,046.00 0.01
变动类型:超卖
截止日:2024-06-30
序号 股票代码 股票简称 本期累计卖出金额(元) 占期初净值比例(%)
1 300760 迈瑞医疗 2,684,185.00 0.14
2 688271 联影医疗 1,045,914.24 0.05
3 300451 创业慧康 486,978.00 0.03
4 300015 爱尔眼科 515,943.00 0.03
5 688050 爱博医疗 503,868.29 0.03
6 603259 药明康德 322,429.00 0.02
7 300725 药石科技 482,036.00 0.02
8 301047 义翘神州 407,220.00 0.02
9 688202 美迪西 297,117.55 0.02
10 300832 新产业 180,904.00 0.01
11 002044 美年健康 121,296.00 0.01
12 601033 永兴股份 259,651.44 0.01
13 300003 乐普医疗 160,646.00 0.01
14 688161 威高骨科 119,959.45 0.01
15 300347 泰格医药 219,873.00 0.01
16 300482 万孚生物 134,399.00 0.01
17 002223 鱼跃医疗 178,658.00 0.01
18 300896 爱美客 252,590.00 0.01
19 300759 康龙化成 149,325.00 0.01
20 002821 凯莱英 169,194.00 0.01
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-