首页 - 基金 - 鹏华聚合多资产3个月持有期混合(FOF)(009787) - 超买超卖
鹏华聚合多资产3个月持有期混合(FOF)(009787)超买超卖
变动类型:超买
截止日:2023-06-30
序号 股票代码 股票简称 本期累计买入金额(元) 占期初净值比例(%)
1 601328 交通银行 642,614.00 1.17
2 603259 药明康德 612,190.00 1.11
3 601658 邮储银行 566,120.00 1.03
4 601728 中国电信 502,254.00 0.91
5 601628 中国人寿 458,190.00 0.83
6 600028 中国石化 444,305.00 0.81
7 300750 宁德时代 362,657.00 0.66
8 301236 软通动力 358,145.00 0.65
9 000786 北新建材 360,143.00 0.65
10 600837 海通证券 357,348.00 0.65
11 002409 雅克科技 351,927.00 0.64
12 600732 爱旭股份 318,231.00 0.58
13 600863 内蒙华电 314,273.00 0.57
14 688631 莱斯信息 284,607.09 0.52
15 600859 王府井 254,948.58 0.46
16 601288 农业银行 237,358.00 0.43
17 600511 国药股份 234,571.00 0.43
18 002567 唐人神 224,669.00 0.41
19 300068 南都电源 215,260.00 0.39
20 603496 恒为科技 209,974.00 0.38
变动类型:超卖
截止日:2023-06-30
序号 股票代码 股票简称 本期累计卖出金额(元) 占期初净值比例(%)
1 603259 药明康德 570,800.00 1.04
2 000786 北新建材 369,423.00 0.67
3 301236 软通动力 340,122.00 0.62
4 600028 中国石化 303,603.00 0.55
5 601628 中国人寿 283,389.46 0.51
6 600859 王府井 232,761.00 0.42
7 002567 唐人神 210,844.00 0.38
8 300068 南都电源 204,574.00 0.37
9 000063 中兴通讯 161,546.00 0.29
10 600511 国药股份 160,688.00 0.29
11 300251 光线传媒 151,912.00 0.28
12 600129 太极集团 143,664.00 0.26
13 601988 中国银行 145,200.00 0.26
14 002460 赣锋锂业 145,320.00 0.26
15 601611 中国核建 141,384.00 0.26
16 601788 光大证券 144,674.00 0.26
17 002185 华天科技 136,041.00 0.25
18 000938 紫光股份 132,090.00 0.24
19 002518 科士达 128,100.00 0.23
20 688472 阿特斯 118,096.80 0.21
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-