首页 - 基金 - 博时研究臻选持有期混合C(009741) - 超买超卖
博时研究臻选持有期混合C(009741)超买超卖
变动类型:超买
截止日:2024-06-30
序号 股票代码 股票简称 本期累计买入金额(元) 占期初净值比例(%)
1 600660 福耀玻璃 21,525,547.00 3.87
2 600027 华电国际 17,043,581.00 3.06
3 601899 紫金矿业 16,892,589.00 3.04
4 600968 海油发展 16,751,999.07 3.01
5 000682 东方电子 14,729,205.00 2.65
6 01787 山东黄金 14,185,984.05 2.55
7 00883 中国海洋石油 13,550,797.93 2.44
8 00857 中国石油股份 13,496,367.03 2.43
9 600426 华鲁恒升 13,069,248.00 2.35
10 01071 华电国际电力股份 12,758,332.86 2.29
11 03993 洛阳钼业 12,655,470.34 2.28
12 000807 云铝股份 12,618,011.00 2.27
13 600150 中国船舶 12,351,479.00 2.22
14 600489 中金黄金 12,234,519.72 2.20
15 600519 贵州茅台 11,859,931.00 2.13
16 600988 赤峰黄金 11,581,961.00 2.08
17 603979 金诚信 11,512,450.00 2.07
18 601857 中国石油 11,231,598.00 2.02
19 603993 洛阳钼业 10,822,929.00 1.95
20 600900 长江电力 10,627,414.27 1.91
变动类型:超卖
截止日:2024-06-30
序号 股票代码 股票简称 本期累计卖出金额(元) 占期初净值比例(%)
1 600941 中国移动 34,823,993.00 6.26
2 600519 贵州茅台 24,824,740.90 4.46
3 688639 华恒生物 24,669,603.19 4.44
4 601857 中国石油 22,938,111.00 4.12
5 000933 神火股份 21,728,660.00 3.91
6 601168 西部矿业 21,236,027.00 3.82
7 600900 长江电力 20,881,914.00 3.75
8 00857 中国石油股份 16,277,728.51 2.93
9 688017 绿的谐波 16,174,102.81 2.91
10 000893 亚钾国际 16,072,839.20 2.89
11 300498 温氏股份 15,899,269.98 2.86
12 00941 中国移动 15,846,642.18 2.85
13 600660 福耀玻璃 15,690,863.61 2.82
14 601600 中国铝业 15,452,982.00 2.78
15 601058 赛轮轮胎 15,365,681.00 2.76
16 03993 洛阳钼业 15,219,324.97 2.74
17 600027 华电国际 13,010,415.00 2.34
18 600426 华鲁恒升 12,926,861.00 2.32
19 002126 银轮股份 12,754,133.00 2.29
20 000807 云铝股份 12,654,959.88 2.28
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-