首页 - 基金 - 中信保诚安鑫回报债券C(009731) - 超买超卖
中信保诚安鑫回报债券C(009731)超买超卖
变动类型:超买
截止日:2024-06-30
序号 股票代码 股票简称 本期累计买入金额(元) 占期初净值比例(%)
1 603059 倍加洁 1,205,343.00 0.88
2 002494 华斯股份 920,925.00 0.67
3 002659 凯文教育 847,723.00 0.62
4 003041 真爱美家 805,376.56 0.59
5 301378 通达海 663,636.00 0.48
6 300731 科创新源 593,410.00 0.43
7 300562 乐心医疗 578,943.00 0.42
8 300609 汇纳科技 549,788.00 0.40
9 603269 海鸥股份 534,156.00 0.39
10 600369 西南证券 518,400.00 0.38
11 301045 天禄科技 516,159.00 0.38
12 300753 爱朋医疗 503,355.00 0.37
13 300606 金太阳 481,532.00 0.35
14 000338 潍柴动力 485,943.00 0.35
15 300086 康芝药业 463,360.00 0.34
16 301227 森鹰窗业 470,302.92 0.34
17 600235 民丰特纸 449,171.00 0.33
18 300800 力合科技 444,828.00 0.32
19 301234 五洲医疗 439,426.00 0.32
20 002712 思美传媒 422,900.00 0.31
变动类型:超卖
截止日:2024-06-30
序号 股票代码 股票简称 本期累计卖出金额(元) 占期初净值比例(%)
1 601899 紫金矿业 1,257,568.00 0.91
2 600519 贵州茅台 1,169,352.00 0.85
3 000333 美的集团 1,108,131.00 0.81
4 600377 宁沪高速 1,059,335.00 0.77
5 601088 中国神华 1,049,085.00 0.76
6 300760 迈瑞医疗 976,642.00 0.71
7 000999 华润三九 956,960.00 0.70
8 603059 倍加洁 905,634.00 0.66
9 600941 中国移动 818,876.00 0.60
10 002714 牧原股份 793,346.00 0.58
11 601857 中国石油 767,000.00 0.56
12 003041 真爱美家 774,881.00 0.56
13 600886 国投电力 754,000.00 0.55
14 600900 长江电力 755,558.00 0.55
15 600276 恒瑞医药 736,322.00 0.54
16 002371 北方华创 725,230.00 0.53
17 601138 工业富联 685,207.00 0.50
18 600018 上港集团 683,140.00 0.50
19 600938 中国海油 670,980.00 0.49
20 301378 通达海 655,326.00 0.48
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-