首页 - 基金 - 长信量化价值驱动混合C(009669) - 超买超卖
长信量化价值驱动混合C(009669)超买超卖
变动类型:超买
截止日:2024-06-30
序号 股票代码 股票简称 本期累计买入金额(元) 占期初净值比例(%)
1 600066 宇通客车 60,074,224.89 8.27
2 300750 宁德时代 48,220,401.80 6.64
3 600519 贵州茅台 44,319,914.00 6.10
4 600690 海尔智家 44,197,314.00 6.08
5 002371 北方华创 42,509,267.00 5.85
6 601633 长城汽车 38,860,983.74 5.35
7 002555 三七互娱 38,406,347.33 5.29
8 600406 国电南瑞 37,681,064.40 5.19
9 600276 恒瑞医药 37,081,021.60 5.10
10 601601 中国太保 36,867,667.20 5.07
11 002241 歌尔股份 35,253,003.70 4.85
12 601985 中国核电 34,776,487.00 4.79
13 600938 中国海油 33,454,091.00 4.60
14 300760 迈瑞医疗 32,508,545.00 4.47
15 002415 海康威视 31,660,758.00 4.36
16 600104 上汽集团 31,634,301.00 4.35
17 601988 中国银行 31,179,203.00 4.29
18 601288 农业银行 30,137,461.00 4.15
19 600309 万华化学 28,888,502.00 3.98
20 600900 长江电力 28,198,629.00 3.88
变动类型:超卖
截止日:2024-06-30
序号 股票代码 股票简称 本期累计卖出金额(元) 占期初净值比例(%)
1 600066 宇通客车 54,801,440.78 7.54
2 600036 招商银行 47,154,056.00 6.49
3 600900 长江电力 44,120,308.66 6.07
4 601985 中国核电 35,733,660.00 4.92
5 601766 中国中车 32,644,574.69 4.49
6 000858 五粮液 32,477,046.64 4.47
7 000568 泸州老窖 31,469,559.00 4.33
8 000333 美的集团 30,557,202.00 4.21
9 600438 通威股份 30,301,696.00 4.17
10 600309 万华化学 30,282,081.00 4.17
11 601633 长城汽车 28,921,206.79 3.98
12 601919 中远海控 28,917,000.20 3.98
13 002594 比亚迪 28,727,573.96 3.95
14 600938 中国海油 27,714,911.00 3.81
15 001979 招商蛇口 27,009,219.00 3.72
16 688083 中望软件 26,588,773.98 3.66
17 600875 东方电气 24,902,128.00 3.43
18 600999 招商证券 24,483,838.00 3.37
19 000157 中联重科 24,462,767.00 3.37
20 600745 闻泰科技 24,122,548.00 3.32
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-