首页 - 基金 - 中邮科技创新精选混合C(008981) - 超买超卖
中邮科技创新精选混合C(008981)超买超卖
变动类型:超买
截止日:2024-06-30
序号 股票代码 股票简称 本期累计买入金额(元) 占期初净值比例(%)
1 688608 恒玄科技 45,393,820.65 5.36
2 688498 源杰科技 41,812,160.25 4.94
3 603986 兆易创新 36,981,913.11 4.37
4 688169 石头科技 35,294,012.68 4.17
5 300661 圣邦股份 32,762,406.44 3.87
6 688072 拓荆科技 32,164,654.69 3.80
7 002916 深南电路 29,430,085.25 3.48
8 603290 斯达半导 29,058,148.00 3.43
9 002273 水晶光电 28,266,924.00 3.34
10 600584 长电科技 28,141,870.49 3.33
11 002241 歌尔股份 26,530,765.00 3.14
12 300458 全志科技 24,225,524.50 2.86
13 300017 网宿科技 23,617,909.00 2.79
14 002444 巨星科技 22,056,761.07 2.61
15 003021 兆威机电 18,838,321.00 2.23
16 688798 艾为电子 17,332,646.30 2.05
17 300364 中文在线 17,110,166.00 2.02
18 000100 TCL科技 16,809,746.00 1.99
19 601138 工业富联 16,209,929.00 1.92
20 300454 深信服 15,481,608.68 1.83
变动类型:超卖
截止日:2024-06-30
序号 股票代码 股票简称 本期累计卖出金额(元) 占期初净值比例(%)
1 688498 源杰科技 51,764,733.91 6.12
2 002463 沪电股份 44,660,379.84 5.28
3 002156 通富微电 42,292,340.47 5.00
4 688036 传音控股 28,157,625.78 3.33
5 002916 深南电路 27,824,290.64 3.29
6 600584 长电科技 27,184,554.19 3.21
7 300364 中文在线 25,949,689.17 3.07
8 002185 华天科技 25,331,783.12 2.99
9 002351 漫步者 22,882,625.45 2.70
10 002241 歌尔股份 22,580,593.00 2.67
11 002444 巨星科技 22,311,778.52 2.64
12 300458 全志科技 22,019,707.40 2.60
13 300017 网宿科技 21,282,445.00 2.52
14 688169 石头科技 19,577,284.95 2.31
15 603296 华勤技术 17,024,255.69 2.01
16 000100 TCL科技 16,647,279.00 1.97
17 002273 水晶光电 16,577,158.00 1.96
18 688153 唯捷创芯 15,794,956.52 1.87
19 603986 兆易创新 15,606,905.00 1.84
20 300604 长川科技 15,483,760.00 1.83
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-