首页 - 基金 - 银华积极精选混合(007056) - 超买超卖
银华积极精选混合(007056)超买超卖
变动类型:超买
截止日:2024-06-30
序号 股票代码 股票简称 本期累计买入金额(元) 占期初净值比例(%)
1 601156 东航物流 1,745,892.00 3.15
2 600809 山西汾酒 1,708,873.00 3.09
3 000415 渤海租赁 1,691,675.00 3.05
4 600482 中国动力 1,505,597.00 2.72
5 000657 中钨高新 1,425,321.60 2.57
6 600098 广州发展 1,420,532.00 2.56
7 002463 沪电股份 1,244,910.20 2.25
8 600027 华电国际 1,242,539.00 2.24
9 603816 顾家家居 1,179,464.00 2.13
10 000048 京基智农 1,167,848.00 2.11
11 601989 中国重工 1,156,079.00 2.09
12 601390 中国中铁 1,159,833.00 2.09
13 600276 恒瑞医药 1,091,967.96 1.97
14 601138 工业富联 1,079,456.00 1.95
15 603707 健友股份 1,069,683.00 1.93
16 601555 东吴证券 1,063,933.00 1.92
17 688316 青云科技 1,020,155.68 1.84
18 000975 山金国际 1,015,926.00 1.83
19 002929 润建股份 998,984.00 1.80
20 689009 九号公司 979,606.12 1.77
变动类型:超卖
截止日:2024-06-30
序号 股票代码 股票简称 本期累计卖出金额(元) 占期初净值比例(%)
1 002609 捷顺科技 2,239,793.00 4.04
2 000858 五粮液 1,961,839.00 3.54
3 601156 东航物流 1,648,616.00 2.98
4 000657 中钨高新 1,509,133.00 2.72
5 600398 海澜之家 1,453,101.00 2.62
6 000807 云铝股份 1,427,543.00 2.58
7 600027 华电国际 1,393,441.00 2.52
8 002126 银轮股份 1,358,935.40 2.45
9 300803 指南针 1,342,128.00 2.42
10 603650 彤程新材 1,336,774.00 2.41
11 603712 七一二 1,271,333.00 2.30
12 603128 华贸物流 1,248,911.00 2.26
13 002867 周大生 1,245,618.00 2.25
14 601989 中国重工 1,207,199.00 2.18
15 600098 广州发展 1,141,306.00 2.06
16 002252 上海莱士 1,136,331.00 2.05
17 601390 中国中铁 1,110,122.00 2.00
18 002693 双成药业 1,104,071.00 1.99
19 601600 中国铝业 1,070,254.00 1.93
20 688793 倍轻松 1,067,119.61 1.93
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-