首页 - 基金 - 工银精选金融地产混合C(005938) - 超买超卖
工银精选金融地产混合C(005938)超买超卖
变动类型:超买
截止日:2024-06-30
序号 股票代码 股票简称 本期累计买入金额(元) 占期初净值比例(%)
1 601881 中国银河 13,358,574.00 2.82
2 601825 沪农商行 13,164,055.00 2.78
3 600030 中信证券 11,857,344.50 2.50
4 601601 中国太保 11,434,661.00 2.41
5 02328 中国财险 6,536,670.80 1.38
6 600926 杭州银行 5,601,868.00 1.18
7 601838 成都银行 4,942,803.00 1.04
8 601665 齐鲁银行 4,892,212.00 1.03
9 601229 上海银行 4,853,173.00 1.02
10 601628 中国人寿 3,467,666.00 0.73
11 002966 苏州银行 3,281,543.00 0.69
12 600919 江苏银行 3,175,121.00 0.67
13 601288 农业银行 2,648,104.00 0.56
14 603323 苏农银行 1,986,103.00 0.42
15 601939 建设银行 1,907,094.00 0.40
16 601577 长沙银行 1,913,306.90 0.40
17 601688 华泰证券 1,665,266.00 0.35
18 601166 兴业银行 1,546,537.00 0.33
19 02588 中银航空租赁 323,651.91 0.07
20 688584 上海合晶 148,060.44 0.03
变动类型:超卖
截止日:2024-06-30
序号 股票代码 股票简称 本期累计卖出金额(元) 占期初净值比例(%)
1 601318 中国平安 27,369,452.15 5.77
2 600919 江苏银行 19,301,546.34 4.07
3 601825 沪农商行 18,431,195.52 3.89
4 600036 招商银行 18,384,297.00 3.88
5 601838 成都银行 17,677,247.00 3.73
6 600048 保利发展 16,050,172.76 3.38
7 00688 中国海外发展 15,732,119.92 3.32
8 601939 建设银行 14,977,069.00 3.16
9 601628 中国人寿 11,763,963.00 2.48
10 600030 中信证券 11,723,459.98 2.47
11 000776 广发证券 11,099,691.00 2.34
12 601658 邮储银行 9,364,012.00 1.97
13 600926 杭州银行 8,661,487.00 1.83
14 601988 中国银行 8,560,674.00 1.81
15 002142 宁波银行 7,985,763.00 1.68
16 01299 友邦保险 6,808,532.44 1.44
17 03908 中金公司 6,218,043.97 1.31
18 02328 中国财险 6,092,709.27 1.28
19 300059 东方财富 5,284,290.20 1.11
20 601881 中国银河 4,215,477.00 0.89
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-