首页 - 基金 - 银华多元收益定开混合A(005463) - 超买超卖
银华多元收益定开混合A(005463)超买超卖
变动类型:超买
截止日:2020-12-31
序号 股票代码 股票简称 本期累计买入金额(元) 占期初净值比例(%)
1 000858 五粮液 5,050,702.00 3.98
2 600988 赤峰黄金 3,062,369.00 2.41
3 002007 华兰生物 2,960,334.00 2.33
4 002460 赣锋锂业 2,037,746.00 1.61
5 600900 长江电力 1,968,674.00 1.55
6 300747 锐科激光 1,914,521.50 1.51
7 600926 杭州银行 1,820,561.00 1.43
8 002385 大北农 1,776,775.00 1.40
9 300750 宁德时代 1,744,268.00 1.37
10 601318 中国平安 1,742,362.00 1.37
11 600009 上海机场 1,687,193.00 1.33
12 603233 大参林 1,522,733.00 1.20
13 000895 双汇发展 1,418,290.00 1.12
14 601009 南京银行 1,339,609.00 1.06
15 000651 格力电器 1,333,405.14 1.05
16 600673 东阳光 1,279,650.00 1.01
17 300182 捷成股份 1,279,082.00 1.01
18 600036 招商银行 1,277,385.00 1.01
19 002555 三七互娱 1,271,463.00 1.00
20 600030 中信证券 1,194,711.00 0.94
变动类型:超卖
截止日:2020-12-31
序号 股票代码 股票简称 本期累计卖出金额(元) 占期初净值比例(%)
1 600988 赤峰黄金 3,591,993.71 2.83
2 000858 五粮液 3,577,014.06 2.82
3 600009 上海机场 3,011,759.78 2.37
4 000651 格力电器 2,780,483.31 2.19
5 601318 中国平安 2,697,323.47 2.13
6 002460 赣锋锂业 2,558,680.41 2.02
7 000002 万科A 2,410,628.33 1.90
8 600030 中信证券 2,339,283.22 1.84
9 600926 杭州银行 2,253,165.24 1.78
10 601939 建设银行 2,246,508.48 1.77
11 300750 宁德时代 2,213,043.57 1.74
12 600900 长江电力 2,134,827.68 1.68
13 002007 华兰生物 2,120,334.33 1.67
14 600036 招商银行 2,125,158.12 1.67
15 603799 华友钴业 2,013,305.66 1.59
16 300747 锐科激光 1,801,844.02 1.42
17 600835 上海机电 1,757,792.94 1.38
18 002385 大北农 1,710,265.40 1.35
19 000568 泸州老窖 1,677,254.45 1.32
20 000333 美的集团 1,647,653.80 1.30
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-