首页 - 基金 - 长信合利混合A(005305) - 超买超卖
长信合利混合A(005305)超买超卖
变动类型:超买
截止日:2022-12-31
序号 股票代码 股票简称 本期累计买入金额(元) 占期初净值比例(%)
1 002372 伟星新材 17,880,716.00 3.14
2 002415 海康威视 17,051,092.50 2.99
3 600519 贵州茅台 15,157,127.80 2.66
4 603128 华贸物流 12,499,209.70 2.19
5 600233 圆通速递 11,691,196.00 2.05
6 000858 五粮液 10,904,656.00 1.91
7 002120 韵达股份 10,809,844.00 1.90
8 601668 中国建筑 10,206,586.00 1.79
9 600383 金地集团 10,141,966.00 1.78
10 300750 宁德时代 9,029,341.00 1.58
11 000998 隆平高科 8,049,662.00 1.41
12 002088 鲁阳节能 7,682,997.52 1.35
13 300481 濮阳惠成 7,654,845.98 1.34
14 600153 建发股份 7,624,686.00 1.34
15 001979 招商蛇口 7,009,206.88 1.23
16 601117 中国化学 6,477,243.00 1.14
17 603259 药明康德 6,495,210.00 1.14
18 600660 福耀玻璃 6,464,908.00 1.13
19 300286 安科瑞 6,220,558.00 1.09
20 000002 万科A 5,689,159.76 1.00
变动类型:超卖
截止日:2022-12-31
序号 股票代码 股票简称 本期累计卖出金额(元) 占期初净值比例(%)
1 002415 海康威视 40,367,714.00 7.08
2 002372 伟星新材 36,311,553.89 6.37
3 603128 华贸物流 29,687,787.54 5.21
4 000998 隆平高科 28,830,842.21 5.06
5 600233 圆通速递 25,958,884.00 4.55
6 000002 万科A 25,817,066.00 4.53
7 600519 贵州茅台 23,301,796.00 4.09
8 002120 韵达股份 22,275,566.00 3.91
9 000858 五粮液 17,868,599.00 3.13
10 300286 安科瑞 14,865,892.75 2.61
11 002088 鲁阳节能 14,430,075.14 2.53
12 600383 金地集团 14,119,765.00 2.48
13 600309 万华化学 12,700,854.00 2.23
14 300750 宁德时代 11,114,331.00 1.95
15 600660 福耀玻璃 10,944,975.00 1.92
16 601668 中国建筑 9,345,035.00 1.64
17 300481 濮阳惠成 8,577,009.00 1.50
18 600153 建发股份 8,290,626.00 1.45
19 001979 招商蛇口 6,686,561.60 1.17
20 601117 中国化学 6,411,050.30 1.12
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-