首页 - 基金 - 太平改革红利精选混合(005270) - 超买超卖
太平改革红利精选混合(005270)超买超卖
变动类型:超买
截止日:2024-06-30
序号 股票代码 股票简称 本期累计买入金额(元) 占期初净值比例(%)
1 300002 神州泰岳 11,486,103.00 9.43
2 603035 常熟汽饰 9,667,233.90 7.94
3 600562 国睿科技 9,647,705.00 7.92
4 601966 玲珑轮胎 9,461,575.00 7.77
5 601360 三六零 9,164,043.00 7.53
6 600276 恒瑞医药 8,127,698.00 6.67
7 002920 德赛西威 7,774,735.00 6.38
8 688531 日联科技 7,667,537.61 6.30
9 002517 恺英网络 7,499,900.00 6.16
10 300182 捷成股份 6,982,378.00 5.73
11 600600 青岛啤酒 6,879,671.00 5.65
12 002555 三七互娱 6,802,797.00 5.59
13 688002 睿创微纳 6,773,229.05 5.56
14 300750 宁德时代 6,682,473.12 5.49
15 001979 招商蛇口 6,544,830.00 5.37
16 300133 华策影视 6,420,902.00 5.27
17 002984 森麒麟 6,340,256.60 5.21
18 300502 新易盛 5,652,037.00 4.64
19 300496 中科创达 5,641,334.00 4.63
20 300122 智飞生物 5,539,304.00 4.55
变动类型:超卖
截止日:2024-06-30
序号 股票代码 股票简称 本期累计卖出金额(元) 占期初净值比例(%)
1 600600 青岛啤酒 11,981,345.08 9.84
2 002555 三七互娱 11,477,848.00 9.43
3 600562 国睿科技 9,614,817.00 7.90
4 300258 精锻科技 8,953,090.00 7.35
5 000063 中兴通讯 8,681,718.00 7.13
6 002984 森麒麟 8,404,825.62 6.90
7 300133 华策影视 8,389,322.00 6.89
8 601360 三六零 8,347,456.00 6.85
9 002920 德赛西威 7,747,255.56 6.36
10 300002 神州泰岳 7,667,781.00 6.30
11 300532 今天国际 7,119,528.00 5.85
12 688531 日联科技 6,983,709.16 5.73
13 002517 恺英网络 6,949,803.00 5.71
14 603345 安井食品 6,683,060.00 5.49
15 300182 捷成股份 6,415,693.00 5.27
16 002027 分众传媒 6,103,792.00 5.01
17 002304 洋河股份 6,004,524.00 4.93
18 688002 睿创微纳 5,866,625.96 4.82
19 300122 智飞生物 5,803,045.50 4.77
20 300896 爱美客 5,596,732.00 4.60
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-