首页 - 基金 - 诺德新享灵活配置混合(004987) - 超买超卖
诺德新享灵活配置混合(004987)超买超卖
变动类型:超买
截止日:2024-06-30
序号 股票代码 股票简称 本期累计买入金额(元) 占期初净值比例(%)
1 600027 华电国际 6,416,774.00 13.73
2 600011 华能国际 6,370,369.00 13.64
3 600395 盘江股份 4,978,017.00 10.65
4 600348 华阳股份 4,940,492.50 10.57
5 601918 新集能源 4,919,206.00 10.53
6 601666 平煤股份 4,903,428.00 10.50
7 002128 电投能源 4,886,586.00 10.46
8 600508 上海能源 4,793,564.00 10.26
9 600642 申能股份 4,790,248.00 10.25
10 600795 国电电力 4,592,428.00 9.83
11 600023 浙能电力 4,484,828.00 9.60
12 000543 皖能电力 4,476,806.00 9.58
13 601225 陕西煤业 4,474,392.00 9.58
14 600519 贵州茅台 4,123,533.00 8.83
15 600028 中国石化 3,974,102.00 8.51
16 601857 中国石油 3,856,272.00 8.25
17 600938 中国海油 3,848,328.00 8.24
18 601101 昊华能源 3,439,266.00 7.36
19 601088 中国神华 3,129,340.00 6.70
20 601898 中煤能源 3,123,390.00 6.69
变动类型:超卖
截止日:2024-06-30
序号 股票代码 股票简称 本期累计卖出金额(元) 占期初净值比例(%)
1 601666 平煤股份 7,486,890.00 16.02
2 603369 今世缘 6,023,162.18 12.89
3 000596 古井贡酒 6,012,630.69 12.87
4 000568 泸州老窖 5,999,525.00 12.84
5 600809 山西汾酒 5,991,087.84 12.82
6 600519 贵州茅台 5,916,711.80 12.66
7 002128 电投能源 5,457,758.63 11.68
8 600395 盘江股份 5,008,017.27 10.72
9 600508 上海能源 4,761,748.00 10.19
10 600027 华电国际 4,607,126.63 9.86
11 600011 华能国际 4,346,523.75 9.30
12 601918 新集能源 4,049,584.97 8.67
13 600348 华阳股份 3,602,397.78 7.71
14 601898 中煤能源 3,493,050.70 7.48
15 603198 迎驾贡酒 3,470,365.11 7.43
16 600642 申能股份 3,416,155.00 7.31
17 000543 皖能电力 3,392,642.00 7.26
18 600023 浙能电力 3,393,529.00 7.26
19 600256 广汇能源 2,903,525.00 6.21
20 600795 国电电力 2,745,422.00 5.88
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-