首页 - 基金 - 北信瑞丰鼎丰灵活配置混合(004557) - 超买超卖
北信瑞丰鼎丰灵活配置混合(004557)超买超卖
变动类型:超买
截止日:2022-06-30
序号 股票代码 股票简称 本期累计买入金额(元) 占期初净值比例(%)
1 000762 西藏矿业 6,119,464.00 15.30
2 002460 赣锋锂业 5,995,636.00 14.99
3 600773 西藏城投 3,861,147.22 9.65
4 000792 盐湖股份 3,680,372.20 9.20
5 002176 江特电机 3,122,262.00 7.81
6 600988 赤峰黄金 3,094,508.00 7.74
7 300390 天华超净 2,794,270.00 6.99
8 600497 驰宏锌锗 2,655,934.00 6.64
9 002466 天齐锂业 2,562,715.00 6.41
10 000630 铜陵有色 2,340,080.00 5.85
11 002240 盛新锂能 2,262,197.00 5.66
12 002192 融捷股份 2,113,137.00 5.28
13 000408 藏格矿业 1,973,404.00 4.93
14 300487 蓝晓科技 1,885,618.00 4.71
15 600499 科达制造 1,745,156.00 4.36
16 600338 西藏珠峰 1,745,267.00 4.36
17 000155 川能动力 1,467,998.00 3.67
18 600123 兰花科创 1,396,082.00 3.49
19 600348 华阳股份 1,393,800.00 3.48
20 600048 保利发展 1,387,910.00 3.47
变动类型:超卖
截止日:2022-06-30
序号 股票代码 股票简称 本期累计卖出金额(元) 占期初净值比例(%)
1 000762 西藏矿业 7,414,869.00 18.54
2 002460 赣锋锂业 6,007,686.00 15.02
3 600773 西藏城投 4,693,282.11 11.73
4 002192 融捷股份 3,886,614.00 9.72
5 002176 江特电机 3,644,103.00 9.11
6 000408 藏格矿业 3,351,234.00 8.38
7 300390 天华超净 3,167,771.96 7.92
8 000792 盐湖股份 3,079,698.00 7.70
9 600988 赤峰黄金 2,927,635.00 7.32
10 002466 天齐锂业 2,637,522.00 6.59
11 002240 盛新锂能 2,540,001.00 6.35
12 600497 驰宏锌锗 2,536,161.00 6.34
13 600338 西藏珠峰 2,492,065.00 6.23
14 000155 川能动力 2,448,770.00 6.12
15 000630 铜陵有色 2,274,695.00 5.69
16 000422 湖北宜化 2,249,626.00 5.62
17 300487 蓝晓科技 1,872,842.00 4.68
18 600499 科达制造 1,713,464.00 4.28
19 601728 中国电信 1,591,199.40 3.98
20 600489 中金黄金 1,212,120.00 3.03
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-