首页 - 基金 - 德邦稳盈增长灵活配置混合A(004260) - 超买超卖
德邦稳盈增长灵活配置混合A(004260)超买超卖
变动类型:超买
截止日:2024-06-30
序号 股票代码 股票简称 本期累计买入金额(元) 占期初净值比例(%)
1 300002 神州泰岳 28,777,237.00 46.55
2 300785 值得买 19,045,298.50 30.81
3 002230 科大讯飞 18,991,689.13 30.72
4 688609 九联科技 18,980,334.00 30.70
5 301236 软通动力 18,420,568.22 29.80
6 601595 上海电影 18,278,266.00 29.56
7 300624 万兴科技 17,121,491.00 27.69
8 688256 寒武纪 16,993,815.37 27.49
9 688595 芯海科技 16,821,674.14 27.21
10 300494 盛天网络 14,602,423.00 23.62
11 300418 昆仑万维 14,065,826.89 22.75
12 688228 开普云 13,769,504.72 22.27
13 603721 中广天择 13,739,794.00 22.22
14 688590 新致软件 13,209,574.36 21.37
15 002517 恺英网络 12,627,504.00 20.42
16 300364 中文在线 12,333,236.00 19.95
17 000917 电广传媒 10,646,563.01 17.22
18 603533 掌阅科技 10,640,047.00 17.21
19 002605 姚记科技 10,532,363.00 17.04
20 300229 拓尔思 10,416,954.88 16.85
变动类型:超卖
截止日:2024-06-30
序号 股票代码 股票简称 本期累计卖出金额(元) 占期初净值比例(%)
1 300002 神州泰岳 25,847,944.79 41.81
2 688609 九联科技 20,815,236.62 33.67
3 688595 芯海科技 20,237,637.12 32.73
4 002230 科大讯飞 18,722,852.72 30.28
5 300624 万兴科技 17,840,813.00 28.86
6 301236 软通动力 17,816,777.00 28.82
7 300785 值得买 17,789,555.25 28.77
8 601595 上海电影 17,255,717.00 27.91
9 688256 寒武纪 16,585,671.13 26.83
10 688590 新致软件 16,410,001.11 26.54
11 300494 盛天网络 14,753,062.16 23.86
12 688228 开普云 13,574,295.21 21.96
13 603721 中广天择 12,649,359.00 20.46
14 300418 昆仑万维 12,393,527.20 20.05
15 002517 恺英网络 12,385,553.00 20.03
16 300559 佳发教育 11,323,960.00 18.32
17 000917 电广传媒 11,161,950.00 18.05
18 300364 中文在线 10,354,946.00 16.75
19 002605 姚记科技 10,262,519.00 16.60
20 002819 东方中科 9,966,842.00 16.12
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-