首页 - 基金 - 广发创新驱动灵活配置混合(004119) - 超买超卖
广发创新驱动灵活配置混合(004119)超买超卖
变动类型:超买
截止日:2024-06-30
序号 股票代码 股票简称 本期累计买入金额(元) 占期初净值比例(%)
1 603233 大参林 9,044,798.39 6.35
2 688326 经纬恒润 8,054,384.01 5.65
3 002709 天赐材料 7,954,832.00 5.58
4 002727 一心堂 7,643,584.97 5.37
5 003031 中瓷电子 7,442,013.00 5.22
6 601615 明阳智能 7,210,943.00 5.06
7 002432 九安医疗 6,938,594.00 4.87
8 600153 建发股份 6,613,791.25 4.64
9 600570 恒生电子 6,551,722.00 4.60
10 002179 中航光电 4,400,697.00 3.09
11 300012 华测检测 3,631,856.00 2.55
12 600919 江苏银行 3,299,250.00 2.32
13 300782 卓胜微 2,721,440.80 1.91
14 000733 振华科技 1,986,239.00 1.39
15 601828 美凯龙 1,431,274.00 1.00
16 688002 睿创微纳 1,400,800.00 0.98
17 300395 菲利华 1,342,854.00 0.94
18 688385 复旦微电 1,242,865.58 0.87
19 002049 紫光国微 766,962.00 0.54
20 002541 鸿路钢构 651,132.00 0.46
变动类型:超卖
截止日:2024-06-30
序号 股票代码 股票简称 本期累计卖出金额(元) 占期初净值比例(%)
1 300750 宁德时代 12,702,153.00 8.92
2 600919 江苏银行 11,026,830.00 7.74
3 603816 顾家家居 9,546,608.00 6.70
4 002049 紫光国微 8,537,403.20 5.99
5 688385 复旦微电 8,216,487.45 5.77
6 300395 菲利华 7,828,568.56 5.50
7 601838 成都银行 7,701,940.00 5.41
8 600926 杭州银行 7,637,217.00 5.36
9 300012 华测检测 7,574,649.00 5.32
10 601615 明阳智能 7,450,698.00 5.23
11 603833 欧派家居 7,429,835.00 5.22
12 601828 美凯龙 7,264,115.00 5.10
13 003031 中瓷电子 7,187,297.40 5.05
14 002709 天赐材料 7,037,618.00 4.94
15 603876 鼎胜新材 6,744,182.80 4.73
16 600570 恒生电子 6,500,484.11 4.56
17 688326 经纬恒润 5,938,049.30 4.17
18 002541 鸿路钢构 5,753,578.80 4.04
19 300782 卓胜微 2,235,622.00 1.57
20 600519 贵州茅台 1,649,570.00 1.16
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-