首页 - 基金 - 前海开源港股通股息率50强(004098) - 超买超卖
前海开源港股通股息率50强(004098)超买超卖
变动类型:超买
截止日:2024-06-30
序号 股票代码 股票简称 本期累计买入金额(元) 占期初净值比例(%)
1 00883 中国海洋石油 6,795,104.06 9.34
2 01171 兖矿能源 3,863,184.97 5.31
3 01818 招金矿业 3,790,184.07 5.21
4 03868 信义能源 3,777,316.79 5.19
5 09926 康方生物 3,503,466.73 4.82
6 03311 中国建筑国际 3,462,826.66 4.76
7 01071 华电国际电力股份 3,397,560.73 4.67
8 01898 中煤能源 3,378,458.68 4.65
9 01088 中国神华 3,291,699.45 4.53
10 01211 比亚迪股份 3,254,524.36 4.48
11 03993 洛阳钼业 3,215,646.41 4.42
12 03668 兖煤澳大利亚 3,106,187.19 4.27
13 06865 福莱特玻璃 3,028,334.87 4.16
14 06110 滔搏 2,963,931.58 4.08
15 02899 紫金矿业 2,868,433.77 3.94
16 00700 腾讯控股 2,841,752.36 3.91
17 01919 中远海控 2,792,170.94 3.84
18 00728 中国电信 2,733,388.78 3.76
19 00839 中教控股 2,717,844.92 3.74
20 03800 协鑫科技 2,713,408.64 3.73
变动类型:超卖
截止日:2024-06-30
序号 股票代码 股票简称 本期累计卖出金额(元) 占期初净值比例(%)
1 01818 招金矿业 8,477,340.19 11.66
2 02099 中国黄金国际 7,414,933.83 10.20
3 01787 山东黄金 5,927,396.33 8.15
4 02899 紫金矿业 4,895,064.11 6.73
5 01171 兖矿能源 4,250,627.75 5.85
6 09926 康方生物 4,244,929.91 5.84
7 03998 波司登 4,078,158.11 5.61
8 01186 中国铁建 3,495,781.85 4.81
9 01211 比亚迪股份 3,324,314.34 4.57
10 01138 中远海能 3,268,633.14 4.50
11 02689 玖龙纸业 3,018,746.54 4.15
12 01378 中国宏桥 3,009,321.78 4.14
13 09995 荣昌生物 2,539,682.42 3.49
14 00371 北控水务集团 2,515,248.84 3.46
15 01919 中远海控 2,499,992.23 3.44
16 03668 兖煤澳大利亚 2,436,479.04 3.35
17 01024 快手-W 2,260,943.21 3.11
18 601117 中国化学 2,086,436.00 2.87
19 01208 五矿资源 2,043,792.06 2.81
20 01071 华电国际电力股份 1,936,958.79 2.66
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-