首页 - 基金 - 易方达裕鑫债券A(003133) - 超买超卖
易方达裕鑫债券A(003133)超买超卖
变动类型:超买
截止日:2024-06-30
序号 股票代码 股票简称 本期累计买入金额(元) 占期初净值比例(%)
1 603833 欧派家居 25,057,377.00 1.30
2 300973 立高食品 21,733,395.76 1.13
3 688696 极米科技 17,421,049.49 0.90
4 300253 卫宁健康 10,940,224.00 0.57
5 603517 绝味食品 9,129,446.00 0.47
6 300496 中科创达 7,681,089.00 0.40
7 300003 乐普医疗 7,196,471.00 0.37
8 601636 旗滨集团 6,638,249.00 0.34
9 002916 深南电路 4,638,154.00 0.24
10 002271 东方雨虹 4,186,185.00 0.22
11 002555 三七互娱 3,641,815.00 0.19
12 002409 雅克科技 3,415,264.00 0.18
13 300628 亿联网络 2,738,555.00 0.14
14 002415 海康威视 2,493,470.10 0.13
15 600522 中天科技 2,529,183.00 0.13
16 603915 国茂股份 1,857,390.00 0.10
17 688233 神工股份 2,006,805.55 0.10
18 300144 宋城演艺 1,648,390.47 0.09
19 873806 云星宇 20,372.00 0.00
变动类型:超卖
截止日:2024-06-30
序号 股票代码 股票简称 本期累计卖出金额(元) 占期初净值比例(%)
1 688696 极米科技 24,191,456.63 1.25
2 002572 索菲亚 18,602,958.00 0.96
3 000786 北新建材 17,981,284.09 0.93
4 002916 深南电路 17,897,515.36 0.93
5 600298 安琪酵母 13,452,701.04 0.70
6 002415 海康威视 11,294,866.00 0.59
7 002304 洋河股份 11,285,425.00 0.59
8 601799 星宇股份 9,574,225.28 0.50
9 601233 桐昆股份 9,726,954.00 0.50
10 300973 立高食品 9,405,610.00 0.49
11 000425 徐工机械 8,994,229.00 0.47
12 300558 贝达药业 8,465,031.30 0.44
13 002293 罗莱生活 8,227,166.90 0.43
14 000651 格力电器 7,989,312.00 0.41
15 300496 中科创达 6,966,690.00 0.36
16 688008 澜起科技 6,374,519.46 0.33
17 600745 闻泰科技 6,409,910.56 0.33
18 600309 万华化学 5,896,908.00 0.31
19 601636 旗滨集团 5,888,172.00 0.31
20 603517 绝味食品 5,146,688.02 0.27
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-