首页 - 基金 - 东兴众智优选混合(002465) - 超买超卖
东兴众智优选混合(002465)超买超卖
变动类型:超买
截止日:2020-12-31
序号 股票代码 股票简称 本期累计买入金额(元) 占期初净值比例(%)
1 000651 格力电器 7,035,294.00 5.70
2 000651 格力电器 7,035,294.00 5.70
3 601888 中国中免 5,712,920.00 4.63
4 601888 中国中免 5,712,920.00 4.63
5 600009 上海机场 5,458,346.80 4.42
6 600009 上海机场 5,458,346.80 4.42
7 601088 中国神华 4,865,977.00 3.94
8 601088 中国神华 4,865,977.00 3.94
9 600585 海螺水泥 4,720,556.80 3.82
10 600585 海螺水泥 4,720,556.80 3.82
11 601012 隆基股份 4,539,971.00 3.68
12 601012 隆基股份 4,539,971.00 3.68
13 601636 旗滨集团 3,571,042.00 2.89
14 601636 旗滨集团 3,571,042.00 2.89
15 601877 正泰电器 3,552,144.00 2.88
16 601877 正泰电器 3,552,144.00 2.88
17 600536 中国软件 3,495,152.25 2.83
18 600536 中国软件 3,495,152.25 2.83
19 601939 建设银行 3,210,000.00 2.60
20 600276 恒瑞医药 3,212,789.00 2.60
21 601939 建设银行 3,210,000.00 2.60
22 600276 恒瑞医药 3,212,789.00 2.60
23 600048 保利地产 3,114,430.00 2.52
24 600048 保利地产 3,114,430.00 2.52
25 601398 工商银行 3,040,705.00 2.46
26 601398 工商银行 3,040,705.00 2.46
27 600887 伊利股份 2,558,547.00 2.07
28 600887 伊利股份 2,558,547.00 2.07
29 600036 招商银行 2,281,786.00 1.85
30 600036 招商银行 2,281,786.00 1.85
31 600104 上汽集团 2,247,036.00 1.82
32 600104 上汽集团 2,247,036.00 1.82
33 002065 东华软件 2,071,561.00 1.68
34 002065 东华软件 2,071,561.00 1.68
35 002368 太极股份 1,820,107.00 1.47
36 002368 太极股份 1,820,107.00 1.47
37 000034 神州数码 1,210,664.00 0.98
38 000034 神州数码 1,210,664.00 0.98
39 600519 贵州茅台 1,060,104.00 0.86
40 600519 贵州茅台 1,060,104.00 0.86
变动类型:超卖
截止日:2020-12-31
序号 股票代码 股票简称 本期累计卖出金额(元) 占期初净值比例(%)
1 000651 格力电器 11,083,046.00 8.97
2 000651 格力电器 11,083,046.00 8.97
3 600519 贵州茅台 8,565,144.25 6.94
4 600519 贵州茅台 8,565,144.25 6.94
5 601888 中国中免 7,185,092.00 5.82
6 601888 中国中免 7,185,092.00 5.82
7 600585 海螺水泥 7,084,400.00 5.74
8 600585 海螺水泥 7,084,400.00 5.74
9 601318 中国平安 6,611,608.00 5.35
10 601318 中国平安 6,611,608.00 5.35
11 600276 恒瑞医药 6,381,441.51 5.17
12 600276 恒瑞医药 6,381,441.51 5.17
13 600036 招商银行 6,226,135.00 5.04
14 600036 招商银行 6,226,135.00 5.04
15 601088 中国神华 5,410,956.00 4.38
16 601088 中国神华 5,410,956.00 4.38
17 600009 上海机场 5,222,459.50 4.23
18 600009 上海机场 5,222,459.50 4.23
19 601939 建设银行 5,006,631.00 4.05
20 601939 建设银行 5,006,631.00 4.05
21 600887 伊利股份 4,505,354.00 3.65
22 600887 伊利股份 4,505,354.00 3.65
23 601012 隆基股份 4,478,227.00 3.63
24 601012 隆基股份 4,478,227.00 3.63
25 600048 保利地产 4,184,242.96 3.39
26 600048 保利地产 4,184,242.96 3.39
27 600536 中国软件 3,979,804.74 3.22
28 600536 中国软件 3,979,804.74 3.22
29 601636 旗滨集团 3,672,343.00 2.97
30 601636 旗滨集团 3,672,343.00 2.97
31 601877 正泰电器 3,624,681.00 2.94
32 601877 正泰电器 3,624,681.00 2.94
33 600016 民生银行 3,500,929.00 2.84
34 600016 民生银行 3,500,929.00 2.84
35 000001 平安银行 3,130,255.00 2.53
36 000001 平安银行 3,130,255.00 2.53
37 601398 工商银行 3,038,850.00 2.46
38 601398 工商银行 3,038,850.00 2.46
39 600104 上汽集团 2,742,468.00 2.22
40 600104 上汽集团 2,742,468.00 2.22
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-