首页 - 基金 - 招商制造业混合A(001869) - 超买超卖
招商制造业混合A(001869)超买超卖
变动类型:超买
截止日:2024-06-30
序号 股票代码 股票简称 本期累计买入金额(元) 占期初净值比例(%)
1 600383 金地集团 62,964,702.00 5.15
2 000651 格力电器 53,501,392.40 4.38
3 600048 保利发展 51,264,311.54 4.20
4 688009 中国通号 40,286,487.45 3.30
5 300750 宁德时代 36,787,280.90 3.01
6 688187 时代电气 32,697,667.11 2.68
7 688036 传音控股 28,128,616.66 2.30
8 002025 航天电器 27,628,176.00 2.26
9 300308 中际旭创 24,067,912.40 1.97
10 000786 北新建材 23,315,389.00 1.91
11 000568 泸州老窖 22,807,652.00 1.87
12 000682 东方电子 22,560,789.70 1.85
13 689009 九号公司 22,499,621.81 1.84
14 002180 纳思达 22,431,771.00 1.84
15 002916 深南电路 22,327,471.60 1.83
16 301589 诺瓦星云 22,300,708.69 1.83
17 603338 浙江鼎力 22,237,582.00 1.82
18 601166 兴业银行 21,870,834.00 1.79
19 601601 中国太保 20,985,581.83 1.72
20 600988 赤峰黄金 19,235,797.00 1.57
变动类型:超卖
截止日:2024-06-30
序号 股票代码 股票简称 本期累计卖出金额(元) 占期初净值比例(%)
1 300750 宁德时代 68,748,737.74 5.63
2 002475 立讯精密 48,796,656.80 3.99
3 600383 金地集团 43,930,187.84 3.60
4 300122 智飞生物 41,935,294.91 3.43
5 300496 中科创达 41,283,236.60 3.38
6 603338 浙江鼎力 38,894,851.40 3.18
7 688012 中微公司 37,349,446.44 3.06
8 600048 保利发展 37,310,434.00 3.05
9 002555 三七互娱 34,271,364.00 2.81
10 688076 诺泰生物 30,880,914.87 2.53
11 688150 莱特光电 29,895,420.59 2.45
12 300705 九典制药 29,383,195.00 2.41
13 002920 德赛西威 28,072,501.24 2.30
14 000963 华东医药 27,882,265.27 2.28
15 002223 鱼跃医疗 27,152,159.00 2.22
16 689009 九号公司 25,989,064.90 2.13
17 300054 鼎龙股份 25,852,448.22 2.12
18 688036 传音控股 25,407,484.90 2.08
19 600754 锦江酒店 24,656,790.00 2.02
20 601601 中国太保 24,121,514.48 1.97
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-