首页 - 基金 - 财通成长优选混合A(001480) - 超买超卖
财通成长优选混合A(001480)超买超卖
变动类型:超买
截止日:2024-06-30
序号 股票代码 股票简称 本期累计买入金额(元) 占期初净值比例(%)
1 300394 天孚通信 136,188,668.16 12.31
2 688676 金盘科技 124,117,000.75 11.22
3 300308 中际旭创 116,871,333.10 10.56
4 600066 宇通客车 111,444,618.83 10.07
5 000423 东阿阿胶 105,002,073.81 9.49
6 601985 中国核电 74,799,141.00 6.76
7 600522 中天科技 67,341,328.66 6.09
8 003816 中国广核 65,578,235.00 5.93
9 300017 网宿科技 62,189,393.84 5.62
10 002922 伊戈尔 61,890,009.66 5.59
11 002487 大金重工 60,958,668.84 5.51
12 603129 春风动力 60,109,066.00 5.43
13 002409 雅克科技 55,787,455.27 5.04
14 300795 米奥会展 54,685,639.55 4.94
15 601138 工业富联 51,390,141.00 4.65
16 000338 潍柴动力 51,343,753.35 4.64
17 301345 涛涛车业 49,287,522.83 4.46
18 002916 深南电路 44,886,162.87 4.06
19 002156 通富微电 42,252,775.00 3.82
20 603606 东方电缆 37,587,708.00 3.40
变动类型:超卖
截止日:2024-06-30
序号 股票代码 股票简称 本期累计卖出金额(元) 占期初净值比例(%)
1 601138 工业富联 178,974,903.37 16.18
2 300502 新易盛 117,599,558.07 10.63
3 002156 通富微电 112,826,040.00 10.20
4 300002 神州泰岳 102,968,178.23 9.31
5 300280 紫天科技 94,872,006.80 8.58
6 002517 恺英网络 85,137,576.64 7.70
7 002555 三七互娱 85,199,526.00 7.70
8 601985 中国核电 81,512,257.00 7.37
9 002922 伊戈尔 76,770,276.90 6.94
10 003816 中国广核 70,320,099.50 6.36
11 603129 春风动力 61,030,576.00 5.52
12 002315 焦点科技 53,616,061.40 4.85
13 688590 新致软件 49,849,149.49 4.51
14 688095 福昕软件 49,092,488.80 4.44
15 000338 潍柴动力 47,461,462.00 4.29
16 300394 天孚通信 43,114,725.20 3.90
17 300795 米奥会展 42,826,872.13 3.87
18 000400 许继电气 42,268,155.00 3.82
19 300288 朗玛信息 38,327,163.40 3.46
20 603606 东方电缆 37,990,854.00 3.43
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-