首页 - 基金 - 华富恒利债券C(001087) - 超买超卖
华富恒利债券C(001087)超买超卖
变动类型:超买
截止日:2024-06-30
序号 股票代码 股票简称 本期累计买入金额(元) 占期初净值比例(%)
1 002100 天康生物 462,591.00 3.96
2 002567 唐人神 290,774.00 2.49
3 688072 拓荆科技 271,904.31 2.32
4 300782 卓胜微 258,392.00 2.21
5 002865 钧达股份 256,667.00 2.19
6 600985 淮北矿业 239,165.48 2.04
7 002043 兔宝宝 184,548.00 1.58
8 605296 神农集团 176,912.00 1.51
9 600295 鄂尔多斯 173,416.00 1.48
10 300558 贝达药业 169,744.00 1.45
11 605117 德业股份 168,245.00 1.44
12 002244 滨江集团 162,704.00 1.39
13 300494 盛天网络 146,427.00 1.25
14 002415 海康威视 136,012.00 1.16
15 002299 圣农发展 130,212.00 1.11
16 603558 健盛集团 126,315.00 1.08
17 002154 报喜鸟 126,864.00 1.08
18 688502 茂莱光学 126,492.04 1.08
19 000630 铜陵有色 117,140.00 1.00
20 603806 福斯特 117,039.00 1.00
变动类型:超卖
截止日:2024-06-30
序号 股票代码 股票简称 本期累计卖出金额(元) 占期初净值比例(%)
1 002100 天康生物 486,479.00 4.16
2 688072 拓荆科技 268,701.91 2.30
3 002567 唐人神 263,681.00 2.25
4 002865 钧达股份 241,162.00 2.06
5 600985 淮北矿业 232,850.75 1.99
6 605117 德业股份 217,646.00 1.86
7 605296 神农集团 195,687.00 1.67
8 300494 盛天网络 178,517.00 1.53
9 600295 鄂尔多斯 176,771.00 1.51
10 300782 卓胜微 168,763.00 1.44
11 600547 山东黄金 146,158.00 1.25
12 002415 海康威视 138,856.00 1.19
13 600976 健民集团 135,874.00 1.16
14 000630 铜陵有色 127,695.00 1.09
15 002299 圣农发展 124,933.00 1.07
16 002517 恺英网络 125,354.00 1.07
17 688012 中微公司 124,502.72 1.06
18 002408 齐翔腾达 121,410.00 1.04
19 601288 农业银行 119,616.00 1.02
20 002043 兔宝宝 113,936.00 0.97
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-