首页 - 基金 - 东吴阿尔法灵活配置混合A(000531) - 超买超卖
东吴阿尔法灵活配置混合A(000531)超买超卖
变动类型:超买
截止日:2024-06-30
序号 股票代码 股票简称 本期累计买入金额(元) 占期初净值比例(%)
1 002475 立讯精密 4,243,767.00 13.59
2 300308 中际旭创 3,811,720.00 12.20
3 688256 寒武纪 3,698,255.42 11.84
4 688111 金山办公 3,560,956.65 11.40
5 300394 天孚通信 3,543,587.00 11.35
6 300750 宁德时代 3,482,087.70 11.15
7 603501 韦尔股份 3,400,880.52 10.89
8 688036 传音控股 3,285,695.43 10.52
9 002463 沪电股份 3,118,731.00 9.99
10 301308 江波龙 2,963,601.00 9.49
11 688041 海光信息 2,815,325.76 9.01
12 002156 通富微电 2,771,114.00 8.87
13 300502 新易盛 2,726,714.00 8.73
14 002920 德赛西威 2,647,851.00 8.48
15 600941 中国移动 2,352,058.00 7.53
16 601138 工业富联 2,314,307.00 7.41
17 002273 水晶光电 2,262,072.80 7.24
18 603986 兆易创新 2,187,454.00 7.00
19 002371 北方华创 2,084,170.00 6.67
20 688766 普冉股份 1,924,479.23 6.16
变动类型:超卖
截止日:2024-06-30
序号 股票代码 股票简称 本期累计卖出金额(元) 占期初净值比例(%)
1 688256 寒武纪 3,761,946.19 12.04
2 002475 立讯精密 3,696,015.00 11.83
3 300750 宁德时代 3,664,190.00 11.73
4 002156 通富微电 3,631,785.00 11.63
5 300394 天孚通信 3,359,699.00 10.76
6 300308 中际旭创 3,343,090.00 10.70
7 688111 金山办公 3,338,435.69 10.69
8 688766 普冉股份 3,311,395.02 10.60
9 300502 新易盛 3,281,957.25 10.51
10 002463 沪电股份 3,226,239.50 10.33
11 603501 韦尔股份 3,138,339.00 10.05
12 688036 传音控股 3,118,005.59 9.98
13 301308 江波龙 3,078,734.00 9.86
14 688041 海光信息 2,724,246.97 8.72
15 601138 工业富联 2,559,949.00 8.20
16 603986 兆易创新 2,559,318.00 8.19
17 688110 东芯股份 2,487,889.20 7.97
18 600941 中国移动 2,353,641.00 7.54
19 002920 德赛西威 2,352,229.00 7.53
20 000625 长安汽车 1,872,701.00 6.00
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-