首页 - 基金 - 鹏华兴鑫宝货币C(014610) - 持债明细
鹏华兴鑫宝货币C(014610)持债明细
截止日:2024-12-31
序号 债券代码 债券简称 持仓市值(元) 占净值比例(%)
1 112414244 24江苏银行CD244 797,988,354.23 2.45
2 220202 22国开02 766,776,751.06 2.35
3 112471225 24宁波银行CD163 694,706,679.45 2.13
4 112422023 24邮储银行CD023 694,663,049.89 2.13
5 112415309 24民生银行CD309 593,345,978.50 1.82
6 112409299 24浦发银行CD299 590,701,838.23 1.81
7 112410176 24兴业银行CD176 547,630,972.67 1.68
8 112405038 24建设银行CD038 499,249,643.40 1.53
9 112405145 24建设银行CD145 498,595,436.72 1.53
10 112471553 24长沙银行CD275 498,337,876.71 1.53
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-